ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Наличие | Размеры | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
5238327 | Буфет Оримэкс: Крафт | шт | 84 970 | ш150 в90 г51 | ||
5215405 | Образцы отделки Оримэкс | шт | ||||
5215404 | Образцы отделки Оримэкс | шт | ||||
5238328 | Стол обеденный Оримэкс: Крафт | шт | 39 150 | д120 | ||
5238325 | Стол обеденный Оримэкс: Соло | шт | 37 265 | ш130 г80 | ||
5238324 | Стол обеденный Оримэкс: Премьер | шт | 38 715 | ш130/175 в76 г95 | ||
5207280 | Стол обеденный на 10 человек Оримэкс: Марсель | шт | 32 770 | ш130/180 г80 | ||
5232243 | Стол обеденный на 12 человек Оримэкс: Турин | шт | 113 245 | ш180(245/310/375/440) г115 | ||
5215403 | Стол обеденный на 12 человек Оримэкс: Турин | шт | 113 245 | ш180(245/310/375/440) г115 | ||
5232241 | Стол обеденный на 8 человек Оримэкс: Поло | шт | 30 160 | д100/135 | ||
5232227 | Стол обеденный на 8 человек Оримэкс: Премьер | шт | 44 225 | ш150/195/240 в76 г100 | ||
5103675 | Стол обеденный на 8 человек Оримэкс: Поло | шт | 31 900 | ш150/200 в76 г90 | ||
5238330 | Стул Оримэкс: Крафт | шт | 12 400 | ш46 в97/50 г54 | ||
5238329 | Стул Оримэкс: Крафт | шт | 11 165 | ш46 в97/50 г54 | ||
5238326 | Стул Оримэкс: Соло | шт | 10 950 | ш43 в84 г53 | ||
5232276 | Стул барный Оримэкс: Марсель | шт | 13 995 | ш45 в98/65 г56 | ||
5232275 | Стул барный Оримэкс: Соло | шт | 14 065 | ш44 в116/79 г53 | ||
5232274 | Стул барный Оримэкс: Соло | шт | 12 835 | ш44 в116/79 г53 | ||
5232242 | Стол обеденный Оримэкс: Премьер | шт | 38 715 | ш130/175 г95 | ||
5232240 | Стол обеденный Оримэкс: Цезарь | шт | 50 750 | ш140/210 г95 | ||
5232238 | Стол обеденный Оримэкс: Рондо | шт | 47 850 | ш150/195/240 г100 | ||
5103651 | Стол обеденный на 8 человек Оримэкс: Премьер | шт | 44 225 | ш150/195/240 в76 г100 | ||
5232271 | Стул Оримэкс: Соло | шт | 10 950 | ш43 в84 г53 | ||
5232269 | Стул Оримэкс: Агат | шт | 10 660 | ш41 в87 г56 | ||
5232268 | Стул Оримэкс: Капри | шт | 10 660 | ш45 в100 г55 | ||
5232273 | Стул барный Оримэкс: Соло | шт | 14 065 | ш43 в101/64 г53 | ||
5232237 | Стол обеденный Оримэкс: Консул | шт | 80 375 | ш210/260/310 г110 | ||
5232236 | Стол обеденный Оримэкс: Консул | шт | 80 375 | ш210/260/310 г110 | ||
5232235 | Стол обеденный Оримэкс: Марсель | шт | 35 380 | ш150/200 г90 | ||
5232267 | Стул Оримэкс: Спарта | шт | 10 150 | ш47 в99 г52 | ||
5232266 | Стул Оримэкс: Поло | шт | 9 645 | ш45 в99 г51 | ||
5232264 | Стул Оримэкс: Ампир | шт | 25 305 | ш53 в106 г59 | ||
5232234 | Стол обеденный Оримэкс: Рондо | шт | 32 480 | д90/125 | ||
5232233 | Стол обеденный Оримэкс: Ампир | шт | 130 645 | ш200/248/296 г120 | ||
5232232 | Стол обеденный Оримэкс: Ампир | шт | 71 775 | д117/165 | ||
5232263 | Стул Оримэкс: Давос | шт | 18 925 | ш53 в95 г66 | ||
5232262 | Стул Оримэкс: Давос | шт | 18 925 | ш53 в95 г66 | ||
5232261 | Стул Оримэкс: Роял | шт | 18 345 | ш53 в95 г60 | ||
5232230 | Стол обеденный Оримэкс: Цезарь | шт | 62 060 | ш175/225/275 г105 | ||
5232229 | Стол обеденный Оримэкс: Крафт | шт | 44 805 | ш160 г95 | ||
5232228 | Стол обеденный Оримэкс: Крафт | шт | 51 910 | ш210 г95 | ||
5232260 | Стул Оримэкс: Мадрид | шт | 17 545 | ш51 в102 г55 | ||
5232259 | Стул Оримэкс: Цезарь | шт | 16 385 | ш49 в97 г55 | ||
5232255 | Стул Оримэкс: Сенатор | шт | 14 210 | ш49 в98 г64 | ||
5232226 | Стол обеденный Оримэкс: Премьер | шт | 64 815 | ш150/200/250/300 в76 г100 | ||
5232225 | Стол обеденный Оримэкс: Марсель | шт | 32 915 | ш130/175/220 в76 г80 | ||
5232224 | Стол обеденный Оримэкс: Консул | шт | 44 225 | в76 д117/165 | ||
5232254 | Стул Оримэкс: Марсель | шт | 11 385 | ш44 в92 г56 | ||
5232253 | Стул Оримэкс: Марко | шт | 11 455 | ш44 в92 г56 | ||
5232252 | Стул Оримэкс: Марсель | шт | 11 675 | ш44 в92 г56 | ||
5232223 | Стол обеденный Оримэкс: Агат | шт | 34 220 | ш120(+50) в76 г80 | ||
5232222 | Стол обеденный Оримэкс: Рондо | шт | 32 480 | в76 д90/125 | ||
5232221 | Стол обеденный Оримэкс: Лотос | шт | 39 585 | в76 д107/150 | ||
5232251 | Стул Оримэкс: Родос | шт | 11 165 | ш46 в84 г51 | ||
5232250 | Стул Оримэкс: Соло | шт | 9 715 | ш43 в84 г53 | ||
5232247 | Стул Оримэкс: Спарта | шт | 8 920 | ш47 в99 г52 | ||
5232220 | Стол обеденный Оримэкс: Лотос | шт | 39 585 | в76 д107/150 | ||
5215400 | Стол обеденный Оримэкс: Руан | шт | 74 095 | ш175/225/275 г105 | ||
5215399 | Стол обеденный Оримэкс: Цезарь | шт | 62 060 | ш175/225/275 г105 | ||
5232246 | Стул Оримэкс: Поло | шт | 8 410 | ш45 в99 г51 | ||
5103676 | Стул Оримэкс: Поло | шт | 8 410 | ш45 в99 г51 | ||
5103640 | Стул Оримэкс: Капри | шт | 9 425 | ш45 в100 г55 | ||
5207284 | Стол обеденный Оримэкс: Рейн | шт | 29 580 | ш115/165 г75 | ||
5207283 | Стол обеденный Оримэкс: Рондо | шт | 29 145 | ш85/120 г65 | ||
5207278 | Стол обеденный Оримэкс: Марсель | шт | 32 915 | ш125/175 в75 | ||
5103639 | Стул Оримэкс: Капри | шт | 9 425 | ш45 в100 г55 | ||
5103638 | Стул Оримэкс: Капри | шт | 9 425 | ш45 в100 г55 | ||
5103633 | Стул Оримэкс: Агат | шт | 9 425 | ш41 в87 г56 | ||
5207277 | Стол обеденный Оримэкс: Марсель | шт | 32 190 | д100/135 | ||
5133340 | Стол обеденный Оримэкс: Лотос | шт. | 39 585 | ш125/165 в76 г90 | ||
5103677 | Стол обеденный Оримэкс: Оникс | шт | 30 015 | ш130(+50) в76 г80 | ||
5103649 | Стол обеденный Оримэкс: Оникс | шт | 32 335 | ш130/175/220 в76 г80 | ||
5103637 | Стол обеденный Оримэкс: Рондо | шт | 32 480 | ш105(+35) в76 г75 | ||
5103636 | Стол обеденный Оримэкс: Премьер | шт | 38 715 | ш130/175 в76 г95 | ||
5103635 | Стол обеденный Оримэкс: Лотос | шт | 39 585 | в76 д107/150 | ||
5103632 | Стол обеденный Оримэкс: Консул | шт | 44 225 | в76 д117/165 | ||
5103629 | Стол обеденный Оримэкс: Агат | шт | 34 220 | ш120(+50) в76 г80 |
Купить Столы и стулья из массива дуба фабрики Оримэкс. Прайс-лист.