| ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105749 | Liberty: Флоренция Стул | шт | 35 900 | ш50 в98 г57 | |
| 5203354 | Liberty: Флоренция Стул | шт | 35 900 | ш47 в97 г55 | |
| 5252715 | Status: Mia Стул | шт | 39 500 | ш46 в103,5 г55,5 | |
| 5246946 | Status: Eva Стул | шт | 47 600 | ш52 в106,5 г58 | |
| 5239495 | Status: Kali Стул | шт. | 31 800 | ш46 в98 г46 | |
| 5226605 | ALF: Canova Стул | шт | ш51 в103,5 г59 | ||
| 5223367 | ALF: Heritage Стул | шт | ш50 в108 г60 | ||
| 5219708 | ALF: Mont Noir Стул | шт | ш55 в98 г58 | ||
| 5232875 | Юта: Александрит Стул | шт. | 29 000 | ш54 в101 г59 | |
| 5232874 | Юта: Александрит Стул | шт. | 29 920 | ш53 в106 г65 | |
| 5227681 | Юта: Сибарит Стул | шт. | 28 820 | ш52 в105 г57 | |
| 5246467 | TheBed: Moon Стул | шт | 69 350 | ш60 в90 г59 | |
| 5246466 | TheBed: Easi Стул | шт | 23 350 | ш52 в79 г52 | |
| 5246464 | TheBed: Trend Lux Стул | шт | 45 660 | ш53 в103 г65 | |
| 5240549 | Artsit: Грей Стул | шт | 42 000 | ш53 в82 г58 | |
| 5240547 | Artsit: Дэн Стул | шт | 16 700 | ш51 в84 г61 | |
| 5240546 | Artsit: Чип Стул | шт | 17 300 | ш50 в86 г51 | |
| 5257073 | Halmar: K523 Стул | шт | 27 600 | ш61 в85 г61 | |
| 5257067 | Halmar: K-194 Стул | шт | 23 100 | ш46 в89 г58 | |
| 5257065 | Halmar: ROIS Стул | шт | 22 000 | ш43 в94 г58 | |
| 5254449 | LAtelier Du Meuble: Primo Стул | шт. | 32 500 | ш63 в79 г68 | |
| 5254448 | LAtelier Du Meuble: Primo Стул | шт. | 29 100 | ш58 в79 г68 | |
| 5255423 | Мэри: Барокко Люкс Стул | шт | 22 100 | ш60 в110 г60 | |
| 5255412 | Мэри: Мария Стул | шт | 8 600 | ш50 в100 г50 | |
| 5255411 | Мэри: Мария Стул | шт | 9 800 | ш50 в100 г50 | |
| 5207268 | Simex: Венеция Стул | шт | 56 500 | ш48 в100 г52 | |
| 5207261 | Simex: Венеция Стул | шт | 57 200 | ш48 в100 г52 | |
| 5207253 | Simex: Венеция Люкс Стул | шт | 70 900 | ш53 в111,5 г53 | |
| 5227260 | Taranko: Como Стул | шт | 34 070 | ш43 в104 г50 | |
| 5221847 | Taranko: Wersal Стул | шт | 36 774 | ш47 в96 г45 | |
| 5220549 | Taranko: Torino Стул | шт | 70 980 | ш50 в110 г43 | |
| 5249010 | RFS: Бруклин Стул | шт | 43 070 | ш48 в92 г52 | |
| 5249009 | RFS: Бруклин Стул | шт | 43 686 | ш48 в92 г52 | |
| 5249008 | RFS: Бруклин Стул | шт | 43 070 | ш48 в92 г52 | |
| 5111081 | Mobex: Mogador Стул | шт. | 66 763 | ш50 в95 г65 | |
| 5110790 | Mobex: Анна Стул | шт. | 55 863 | ш50 в95 г65 | |
| 5110783 | Mobex: Анна Стул | шт. | 38 150 | ш53 в94 г41 | |
| 5257070 | Signal: PRADO Стул | шт | ш44 в82 г52 | ||
| 5240272 | Signal: Linea Velvet Стул | шт | 17 109 | ||
| 5240270 | Signal: Cherry Velvet Стул | шт | |||
| 5257144 | Eichholtz: Camerota Стул | шт | ш57 в77 г62 | ||
| 5212742 | Vox: 4YOU Стул | шт |
|
ш45 в80 г50 | |
| 5256231 | Близнецы: Венеция-65 Стул | шт | ш49 в98 г48 | ||
| 5253205 | Leda Artisans: Vest Стул | шт | 165 000 | ш76 в80 г53 | |
| 5253202 | Leda Artisans: Fargo Стул | шт | 75 000 | ш44,5 в90,5 г50,5 | |
| 5253197 | Leda Artisans: Andre Стул | шт | 108 000 | ш66,5 в79,3 г57,5 | |
| 5246449 | TheBed: Mark Bar Стул барный | шт | 26 875 | ш45 в96/65 г50 | |
| 5246448 | TheBed: Line Bar Стул барный | шт | 59 029 | ш52 в115 г53 | |
| 5246447 | TheBed: Honey Стул барный | шт | 40 350 | ш52 в110/78 г56 | |
| 5240977 | Artsit: Вито Стул барный | шт | 43 300 | ш55 в112 г54 | |
| 5240543 | Artsit: Дэн Стул барный | шт | 30 100 | ш50 в104 г60 | |
| 5240535 | Artsit: Томми Стул барный | шт | 41 300 | ш55 в102 г54 | |
| 5257110 | Halmar: H-100 Стул барный | шт | 24 700 | ш53 в109 г50 | |
| 5257111 | Halmar: H-118 Стул барный | шт | 25 600 | ш53 в90 г57 | |
| 5257109 | Halmar: H-44 Стул барный | шт | 21 900 | ш53 в115 г48 | |
| 5253212 | Leda Artisans: Estel Стул барный | шт | 69 000 | ш48,8 в68,9 г48,8 | |
| 5253208 | Leda Artisans: Arlando Стул барный | шт | 150 000 | ш49 в97 г51 | |
| 5253203 | Leda Artisans: Stefan Стул барный | шт | 109 000 | ш48,5 в107 г50 | |
| 5246446 | TheBed: Dante Стул полубарный | шт | 67 222 | ш46 в85/65 г55 | |
| 5246444 | TheBed: Aura Стул полубарный | шт | 91 735 | ш45 в90/66 г48 | |
| 5240976 | Artsit: Пикас Стул полубарный | шт | 35 000 | ш50 в104 г60 | |
| 5230009 | Юта: Сибарит Стул с подлокотниками | шт | 15 760 | ш52 в95 г54 | |
| 5230004 | Юта: Сибарит Стул с подлокотниками | шт | 24 630 | ш58 в98 г58 | |
| 5230003 | Юта: Сибарит Стул с подлокотниками | шт | 20 005 | ш55 в98 г55 | |
| 5199269 | Simex: Regallis Стул с подлокотниками | шт | ш59 в107 г58 | ||
| 5111091 | Mobex: Mogador Стул с подлокотниками | шт. | 85 838 | ш60,5 в80 г61 | |
| 5239482 | Status: Prestige Modern Стул | шт. | 46 400 | ш55 в110 г50 | |
| 5239429 | Status: Medea Стул | шт | 39 500 | ш46 в106 г55 | |
| 5239428 | Status: Medea Стул | шт | 34 200 | ш47 в101 г56 | |
| 5199212 | ALF: Montecarlo Стул | шт | ш50 в104 г60 | ||
| 5227668 | Юта: Сибарит Стул | шт | 33 160 | ш53 в105 г59 | |
| 5227667 | Юта: Сибарит Стул | шт | 33 160 | ш53 в105 г59 | |
| 5254112 | Юта: Денди Стул | шт | 16 110 | ш54 в87 г59 | |
| 5246463 | TheBed: Trend Стул | шт | 27 950 | ш53 в103 г65 | |
| 5240542 | Artsit: Вито Стул | шт | 27 200 | ш53 в80 г52 | |
| 5240541 | Artsit: Томми Стул | шт | 25 700 | ш54 в80 г53 | |
| 5240540 | Artsit: Тайлер Стул | шт | 24 800 | ш51 в80 г52 | |
| 5257100 | Halmar: Crown Стул | шт | 35 100 | ш78 в80 г72 | |
| 5257072 | Halmar: Cadiz Стул | шт | 30 900 | ш52 в83 г58 | |
| 5257071 | Halmar: Velo Стул | шт | 23 700 | ш44 в96 г53 | |
| 5255403 | Мэри: Виктория Стул | шт | 7 600 | ш44 в92 г44 | |
| 5207252 | Simex: Венеция Люкс Стул | шт | 59 300 | ш53 в111,5 г53 | |
| 5199270 | Simex: Regallis Стул | шт | 89 200 | ш59 в107 г58 | |
| 5199268 | Simex: Regallis Стул | шт | 83 000 | ш56 в107 г58 | |
| 5215550 | Taranko: Florencja Стул | шт | 45 968 | ш51 в98 г56 | |
| 5213303 | Taranko: Wersal Стул | шт | 47 455 | ш51 в98 г56 | |
| 5213294 | Taranko: Wersal Стул | шт | 34 611 | ш51 в98 г56 | |
| 5249007 | RFS: Бруклин Стул | шт | 43 070 | ш48 в92 г52 | |
| 5240269 | Signal: Plano Velvet Стул | шт | 13 959 | ||
| 5229984 | Юта: Сибарит Стул с подлокотниками | шт | 42 070 | ш59 в105 г57 | |
| 5229982 | Юта: Сибарит Стул с подлокотниками | шт | 33 160 | ш57 в105 г59 | |
| 5229644 | Status: Perla White Стул | шт. | 34 200 | ш47 в101 г56 | |
| 5217553 | Status: Lisa Стул | шт | 30 900 | ш47 в101 г56 | |
| 5208617 | Status: Prestige Стул | шт | 46 400 | ||
| 5254111 | Юта: Денди Стул | шт | 14 460 | ш50 в85 г56 | |
| 5254110 | Юта: Денди Стул | шт | 11 820 | ш49 в80 г52 | |
| 5254109 | Юта: Денди Стул | шт | 15 450 | ш56 в91 г50 | |
| 5240538 | Artsit: Дейл Стул | шт | 18 300 | ш50 в86 г55 | |
| 5240537 | Artsit: Купер Стул | шт | 30 500 | ш57 в88 г63 | |
| 5257069 | Halmar: K410 Стул | шт | 23 000 | ш62 в85 г62 | |
| 5257068 | Halmar: K396 Стул | шт | ш56 в77 г55 | ||
| 5257066 | Halmar: K-306 Стул | шт | ш58 в80 г57 | ||
| 5213259 | Taranko: Verona Стул | шт | 58 677 | ш53 в106 г41 | |
| 5213257 | Taranko: Verona Стул | шт | 60 029 | ш50 в98 г44 | |
| 5199267 | Simex: Regallis Стул | шт | 83 000 | ш56 в107 г58 | |
| 5199089 | Simex: Флора Стул | шт. | 79 000 | ш50 в100 г54 | |
| 5208593 | Status: Sarah Стул | шт | 30 900 | ш45 в98 г56 | |
| 5206927 | Status: Elegance Стул | шт | 30 900 | ш45 в98 г56 | |
| 5254108 | Юта: Денди Стул | шт | 11 325 | ш47 в90 г56 | |
| 5254107 | Юта: Денди Стул | шт | 11 325 | ш47 в90 г56 | |
| 5254106 | Юта: Денди Стул | шт | 13 170 | ш44 в85 г55 | |
| 5257064 | Halmar: K304 Стул | шт | 22 200 | ш62 в81 г59 | |
| 5255982 | Halmar: Smart Стул | шт | 31 600 | ш53 в82 г50 | |
| 5255981 | Halmar: K485 Стул | шт | ш44 в96 г63 | ||
| 5254105 | Юта: Денди Стул | шт | 13 170 | ш44 в85 г55 | |
| 5254104 | Юта: Денди Стул | шт | 15 120 | ш55 в74 г57 | |
| 5254103 | Юта: Денди Стул | шт | 10 500 | ш54 в70 г55 | |
| 5255980 | Halmar: K485 Стул | шт | 33 600 | ш44 в96 г63 | |
| 5255979 | Halmar: K458 Стул | шт | 33 400 | ш57 в82 г62 | |
| 5255978 | Halmar: K458 Стул | шт | ш57 в82 г62 | ||
| 5254102 | Юта: Денди Стул | шт | 13 305 | ш49 в89 г56 | |
| 5254100 | Юта: Денди Стул | шт | 17 925 | ш55 в82 г59 | |
| 5254099 | Юта: Денди Стул | шт | 15 120 | ш57 в74 г55 | |
| 5255977 | Halmar: Wenanty Стул | шт | ш43 в91 г56 | ||
| 5255976 | Halmar: Wenanty Стул | шт | 37 800 | ш43 в91 г56 | |
| 5240508 | Halmar: K305 Стул | шт | ш58 в80 г57 | ||
| 5254098 | Юта: Денди Стул | шт | 15 780 | ш51 в97 г63 | |
| 5237715 | Юта: Денди Стул | шт | 15 780 | ш51 в97 г63 | |
| 5237708 | Юта: Александрит Стул | шт | 34 680 | ш51 в103 г57 | |
| 5240494 | Halmar: Sorbus Стул | шт | ш44 в95 г57 | ||
| 5237707 | Юта: Александрит Стул | шт | 41 310 | ш60 в100 г52 | |
| 5230015 | Юта: Сибарит Стул | шт | 17 610 | ш49 в99 г58 | |
| 5230012 | Юта: Сибарит Стул | шт | 34 120 | ш54 в106 г57 | |
| 5230011 | Юта: Сибарит Стул | шт | 11 690 | ш46 в92 г55 | |
| 5230008 | Юта: Сибарит Стул | шт | 11 135 | ш46 в92 г55 | |
| 5230002 | Юта: Сибарит Стул | шт | 19 265 | ш50 в98 г55 | |
| 5229993 | Юта: Сибарит Стул | шт | 11 690 | ш45 в102 г50 | |
| 5229992 | Юта: Сибарит Стул | шт | 11 320 | ш45 в95 г52 | |
| 5229990 | Юта: Денди Стул | шт | 10 995 | ш47 в84 г49 | |
| 5229989 | Юта: Денди Стул | шт | 14 650 | ш47 в95 г51 | |
| 5229987 | Юта: Сибарит Стул | шт | 32 780 | ш55 в113 г67 | |
| 5229986 | Юта: Сибарит Стул | шт | 37 520 | ш55 в105 г59 | |
| 5229985 | Юта: Сибарит Стул | шт | 34 120 | ш54 в106 г57 | |
| 5229983 | Юта: Сибарит Стул | шт | 32 220 | ш54 в105 г57 | |
| 5229981 | Юта: Сибарит Стул | шт | 22 000 | ш51 в98 г59 | |
| 5229980 | Юта: Сибарит Стул | шт | 17 240 | ш49 в98 г58 | |
| 5229979 | Юта: Александрит Стул | шт | 33 350 | ш52 в106 г60 | |
| 5229978 | Юта: Александрит Стул | шт | 34 500 | ш51 в108 г58 | |
| 5229977 | Юта: Александрит Стул | шт | 24 270 | ш52 в104 г59 | |
| 5229976 | Юта: Александрит Стул | шт | 29 000 | ш54 в101 г59 | |
| 5229975 | Юта: Александрит Стул | шт | 30 520 | ш53 в106 г65 |
Купить стул. Прайс-лист.