| ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 5230216 | Liberty: Сильвия Витрина | шт | 60 100 | ш50 в146 г50 | |
| 5230209 | Liberty: Сильвия Витрина | шт | 125 500 | ш174,5 в146 г42,2 | |
| 5230208 | Liberty: Сильвия Витрина | шт | 102 800 | ш129,5 в146 г42,2 | |
| 5255504 | Kreind: Premiale Витрина | шт | 151 000 | ш63 в197 г41 | |
| 5255503 | Kreind: Premiale Витрина | шт | 151 000 | ш63 в197 г41 | |
| 5245286 | Tarocco Vaccari: Complementi Витрина | шт | ш64 в197 г34 | ||
| 5245285 | Tarocco Vaccari: Complementi Витрина | шт | ш64 в170 г34 | ||
| 5245284 | Tarocco Vaccari: Complementi Витрина | шт | ш64 в120 г34 | ||
| 5261819 | Liberty: Космо Витрина 1 дверная | шт | 86 944 | ш60 в206 г45 | |
| 5106614 | Liberty: Флоренция Витрина 1 дверная | шт | ш67 в210 г41 | ||
| 5106613 | Liberty: Флоренция Витрина 1 дверная | шт | ш67 в210 г41 | ||
| 5246691 | Arco: Прованс Витрина 1 дверная | шт | 99 500 | ш70 в231 г49 | |
| 5246689 | Arco: Прованс Витрина 1 дверная | шт | 104 400 | ш70 в231 г49 | |
| 5245328 | Arco: Прованс Витрина 1 дверная | шт | 114 700 | ш70 в231 г49 | |
| 5252704 | Status: Mia Витрина 1 дверная | шт | 151 000 | ш78 в192 г43 | |
| 5252698 | Status: Mia Витрина 1 дверная | шт | 151 000 | ш78 в192 г43 | |
| 5246935 | Status: Eva Витрина 1 дверная | шт | 156 300 | ш72 в187 г43 | |
| 5246181 | ALF: Canova Витрина 1 дверная | шт | ш53,5 в190,4 г52,5 | ||
| 5246180 | ALF: Canova Витрина 1 дверная | шт | ш53,5 в190,4 г52,5 | ||
| 5246169 | ALF: Montecarlo Витрина 1 дверная | шт | ш54 в190 г53 | ||
| 5251718 | Timber: Сидней Витрина 1 дверная | шт | 143 486 | ш60 в190 г45 | |
| 5251716 | Timber: Сидней Витрина 1 дверная | шт | 143 486 | ш60 в190 г45 | |
| 5249397 | Timber: Венеция Витрина 1 дверная | шт | 149 189 | ш63 в193 г45 | |
| 5237642 | Юта: Грация Витрина 1 дверная | шт. | 139 140 | ш71 в219 г53 | |
| 5232871 | Юта: Палермо Витрина 1 дверная | шт. | 151 700 | ш95 в214 г50 | |
| 5230049 | Юта: Палермо Витрина 1 дверная | шт. | 151 700 | ш95 в214 г50 | |
| 5251644 | ЯМ: Bogemia Fillini Витрина 1 дверная | шт | 184 000 | ш64,8 в184,5 г45 | |
| 5251638 | ЯМ: Bogemia Farfalle Витрина 1 дверная | шт | 184 000 | ш64,8 в184,5 г45 | |
| 5250531 | ЯМ: Bogemia Farfalle Витрина 1 дверная | шт | 184 000 | ш64,8 в184,5 г45 | |
| 5231932 | Latelier Du Meuble: Silvery Rome Витрина 1 дверная | шт. | 134 000 | ш68 в200 г42 | |
| 5231931 | Latelier Du Meuble: Silvery Rome Витрина 1 дверная | шт. | 134 000 | ш68 в200 г42 | |
| 5231906 | Latelier Du Meuble: Golden Rose Витрина 1 дверная | шт. | 134 000 | ш68 в200 г42 | |
| 5255415 | Мэри: Барокко Люкс Витрина 1 дверная | шт | 119 200 | ш100 в240 г60 | |
| 5255414 | Мэри: Барокко Люкс Витрина 1 дверная | шт | 119 200 | ш100 в240 г60 | |
| 5255404 | Мэри: Мария Витрина 1 дверная | шт | 26 000 | ш60 в200 г45 | |
| 5254355 | RFS: Ливорно Витрина 1 дверная | шт | ш53 в194 г47 | ||
| 5254354 | RFS: Ливорно Витрина 1 дверная | шт | ш53 в194 г47 | ||
| 5254340 | RFS: Ливорно Витрина 1 дверная | шт | ш53 в194 г47 | ||
| 5227282 | Taranko: Como Витрина 1 дверная | шт | 119 922 | ш55,6 в207,8 г41,8 | |
| 5227226 | Taranko: Como Витрина 1 дверная | шт | 119 922 | ш55,6 в207,8 г41,8 | |
| 5225967 | Taranko: Wersal Витрина 1 дверная | шт | 185 630 | ш64,3 в206 г42,5 | |
| 5254037 | МастМур: Вита Витрина 1 дверная | шт | 90 500 | ш72 в210 г50,5 | |
| 5254036 | МастМур: Вита Витрина 1 дверная | шт | 90 500 | ш72 в210 г50,5 | |
| 5254035 | МастМур: Римини Витрина 1 дверная | шт | 84 150 | ш65 в217 г50 | |
| 5111085 | Mobex: Mogador Витрина 1 дверная | шт. | 200 288 | ш72 в223 г44 | |
| 5110797 | Mobex: Анна Витрина 1 дверная | шт. | 122 625 | ш64 в152 г39 | |
| 5110794 | Mobex: Анна Витрина 1 дверная | шт. | 175 081 | ш74 в214 г50 | |
| 5199262 | Simex: Regallis Витрина 1 дверная | шт | 272 600 | ш86 в220 г52 | |
| 5199261 | Simex: Regallis Витрина 1 дверная | шт | 272 600 | ш86 в220 г52 | |
| 5199093 | Simex: Флора Витрина 1 дверная | шт. | 224 800 | ш80 в210 г47,5 | |
| 5253509 | Monte Cristo: Maria Silva Витрина 1 дверная | шт | 147 831 | ш81 в210 г50 | |
| 5253497 | Monte Cristo: Maria Silva Витрина 1 дверная | шт | 147 831 | ш81 в210 г50 | |
| 5239268 | Лорес: Далорес Витрина 1 дверная | шт | 195 600 | ш70 в200 г42 | |
| 5239266 | Лорес: Далорес Витрина 1 дверная | шт | 195 600 | ш70 в200 г42 | |
| 5212678 | Vox: 4YOU Витрина 1 дверная | шт |
|
ш40 в206 г42 | |
| 5261820 | Liberty: Космо Витрина 2 дверная | шт | 141 856 | ш116 в206 г45 | |
| 5244305 | Liberty: Берген Витрина 2 дверная | шт | 94 500 | ш110 в210 г48 | |
| 5244304 | Liberty: Берген Витрина 2 дверная | шт | 86 700 | ш78 в210 г48 | |
| 5250801 | Arco: Прованс Витрина 2 дверная | шт | 144 100 | ш119 в231 г49 | |
| 5246706 | Arco: Прованс Витрина 2 дверная | шт | 170 200 | ш119 в231 г49 | |
| 5246705 | Arco: Прованс Витрина 2 дверная | шт | 153 700 | ш119 в231 г49 | |
| 5252705 | Status: Mia Витрина 2 дверная | шт | 200 200 | ш119 в192 г43 | |
| 5246936 | Status: Eva Витрина 2 дверная | шт | 191 200 | ш108 в187 г43 | |
| 5228859 | Status: Treviso Витрина 2 дверная | шт | 144 300 | ш101 в170 г43 | |
| 5260887 | Ferro: Ferro1 Витрина 2 дверная | шт | 74 600 | ш94 в198,6 г42 | |
| 5249401 | Timber: Венеция Витрина 2 дверная | шт | 215 006 | ш115 в193 г45 | |
| 5249400 | Timber: Венеция Витрина 2 дверная | шт | 215 006 | ш115 в193 г45 | |
| 5249399 | Timber: Венеция Витрина 2 дверная | шт | 229 048 | ш115 в193 г45 | |
| 5237643 | Юта: Грация Витрина 2 дверная | шт. | 139 140 | ш121 в219 г53 | |
| 5227674 | Юта: Парма Витрина 2 дверная | шт. | 191 300 | ш156 в221 г54 | |
| 5227592 | Юта: Палермо Витрина 2 дверная | шт. | 201 890 | ш135 в214 г54 | |
| 5240868 | ЯМ: Римини Соло Витрина 2 дверная | шт. | 160 000 | ш89,2 в180,5 г45 | |
| 5240867 | ЯМ: Римини Соло Витрина 2 дверная | шт. | 160 000 | ш89,2 в180,5 г45 | |
| 5255405 | Мэри: Мария Витрина 2 дверная | шт | 41 700 | ш110 в200 г45 | |
| 5255398 | Мэри: Виктория Витрина 2 дверная | шт | 34 000 | ш100 в200 г45 | |
| 5254357 | RFS: Ливорно Витрина 2 дверная | шт | 259 146 | ш92 в194 г47 | |
| 5254341 | RFS: Ливорно Витрина 2 дверная | шт | 259 146 | ш92 в194 г47 | |
| 5254328 | RFS: Ливорно Витрина 2 дверная | шт | 259 146 | ш92 в194 г47 | |
| 5242882 | Лорес: Далорес Витрина 2 дверная | шт | 248 500 | ш131 в200 г42 | |
| 5242881 | Лорес: Далорес Витрина 2 дверная | шт | 248 500 | ш131 в200 г42 | |
| 5239269 | Лорес: Далорес Витрина 2 дверная | шт | 248 500 | ш117 в200 г42 | |
| 5234709 | Taranko: Florencja Витрина 2 дверная | шт | 195 634 | ш71,7 в158,4 г40 | |
| 5234708 | Taranko: Florencja Витрина 2 дверная | шт | 278 242 | ш113,7 в211 г49 | |
| 5232988 | Liberty: Флоренция Витрина 2-х дверная | шт | ш113 в210 г41 | ||
| 5232987 | Liberty: Флоренция Витрина 2-х дверная | шт | ш113 в210 г41 | ||
| 5106610 | Liberty: Флоренция Витрина 2-х дверная | шт | ш134 в210 г45 | ||
| 5233376 | Arco: Decor Витрина 2-х дверная | шт | 170 200 | ш120 в220 г50 | |
| 5218729 | Arco: Decor Витрина 2-х дверная | шт | 171 200 | ш120 в220 г50 | |
| 5218728 | Arco: Decor Витрина 2-х дверная | шт | 187 200 | ш120 в220 г50 | |
| 5239421 | Status: Medea Витрина 2-х дверная | шт | 186 400 | ш107 в191 г45 | |
| 5217545 | Status: Lisa Витрина 2-х дверная | шт | 153 900 | ш101 в184 г43 | |
| 5208609 | Status: Prestige Витрина 2-х дверная | шт | 185 000 | ш107 в187 г43 | |
| 5246179 | ALF: Canova Витрина 2-х дверная | шт | ш105,5 в190,4 г52,5 | ||
| 5246167 | ALF: Montecarlo Витрина 2-х дверная | шт | ш105,5 в190 г53 | ||
| 5223355 | ALF: Heritage Витрина 2-х дверная | шт | ш105,3 в190,4 г52,7 | ||
| 5231940 | Latelier Du Meuble: Silvery Rome Витрина 2-х дверная | шт. | 158 000 | ш105 в200 г50 | |
| 5231921 | Latelier Du Meuble: Golden Rose Витрина 2-х дверная | шт. | 158 000 | ш105 в200 г50 | |
| 5221421 | LAtelier Du Meuble: Romantic Витрина 2-х дверная | шт | 158 000 | ш105 в200 г50 | |
| 5236198 | Мэри: Версаль Витрина 2-х дверная | шт | 42 600 | ш107 в201 г47,7 | |
| 5236197 | Мэри: Версаль Витрина 2-х дверная | шт | 42 600 | ш107 в201 г47,7 | |
| 5217989 | Мэри: Да Винчи Витрина 2-х дверная | шт | 47 900 | ш113 в230 г51,6 | |
| 5227228 | Taranko: Como Витрина 2-х дверная | шт | 181 303 | ш110 в208,5 г41,8 | |
| 5225235 | Taranko: Milano Витрина 2-х дверная | шт | 169 135 | ш114 в209,5 г46,5 | |
| 5221844 | Taranko: Milano Витрина 2-х дверная | шт | 169 135 | ш114 в209,5 г46,5 | |
| 5207266 | Simex: Венеция Витрина 2-х дверная | шт | ш100 в222,5 г57 | ||
| 5199274 | Simex: Regallis Витрина 2-х дверная | шт | 355 700 | ш121,5 в160 г55 | |
| 5199086 | Simex: Флора Витрина 2-х дверная | шт. | 339 300 | ш111 в210 г49 | |
| 5111087 | Mobex: Mogador Витрина 2-х дверная | шт. | 265 688 | ш130 в227 г47 | |
| 5110793 | Mobex: Анна Витрина 2-х дверная | шт. | 213 913 | ш116 в218 г45 | |
| 5253998 | МастМур: Авиньон Витрина 2-х дверная | шт | 113 450 | ш107 в207 г46,5 | |
| 5220062 | Eichholtz: Grand Royale Витрина 2-х дверная | шт | 669 911 | ш113 в240 г46 | |
| 5253493 | Monte Cristo: Maria Silva Витрина 2-х дверная | шт | 216 638 | ш147 в210 г50 | |
| 5230239 | Liberty: Сильвия Витрина 3 дверная | шт | 205 000 | ш143,8 в235 г49,5 | |
| 5230236 | Liberty: Сильвия Витрина 3 дверная | шт | 198 700 | ш143,8 в235 г49,5 | |
| 5230195 | Liberty: Сильвия Витрина 3 дверная | шт | 198 600 | ш143,8 в235 г49,5 | |
| 5250809 | Arco: Прованс Витрина 3 дверная | шт | 229 900 | ш169 в231 г49 | |
| 5250808 | Arco: Прованс Витрина 3 дверная | шт | 194 200 | ш169 в231 г49 | |
| 5250806 | Arco: Прованс Витрина 3 дверная | шт | 227 700 | ш169 в231 г49 | |
| 5244209 | Юта: Милан Витрина 3 дверная | шт. | 195 600 | ш150 в218 г48 | |
| 5244149 | Юта: Милан Витрина 3 дверная | шт. | 118 000 | ш150 в218 г48 | |
| 5244120 | Юта: Милан Витрина 3 дверная | шт. | 118 000 | ш149,2 в138,8 г47,8 | |
| 5242883 | Лорес: Далорес Витрина 3 дверная | шт | 248 500 | ш169 в165 г42 | |
| 5239270 | Лорес: Далорес Витрина 3 дверная | шт | 248 500 | ш169 в165 г42 | |
| 5227449 | Liberty: Флоренция Витрина 3-х дверная | шт | ш161 в210 г50 | ||
| 5105719 | Liberty: Флоренция Витрина 3-х дверная | шт | ш161 в210 г50 | ||
| 5236200 | Мэри: Версаль Витрина 3-х дверная | шт | 59 000 | ш161,7 в201 г47,7 | |
| 5236199 | Мэри: Версаль Витрина 3-х дверная | шт | 59 000 | ш161,7 в201 г47,7 | |
| 5217981 | Мэри: Версаль Витрина 3-х дверная | шт | 59 000 | ш161,7 в228 г47,7 | |
| 5234710 | Taranko: Florencja Витрина 3-х дверная | шт | 364 094 | ш140 в211 г52,7 | |
| 5221839 | Taranko: Florencja Витрина 3-х дверная | шт | 409 521 | ш144 в211,4 г50 | |
| 5213297 | Taranko: Wersal Витрина 3-х дверная | шт | 424 258 | ш142,6 в206 г52,5 | |
| 5199265 | Simex: Regallis Витрина 3-х дверная | шт | 517 100 | ш184 в220 г56 | |
| 5199087 | Simex: Флора Витрина 3-х дверная | шт. | 475 500 | ш173 в225 г49 | |
| 5111076 | Mobex: Mogador Витрина 3-х дверная | шт. | 547 044 | ш180 в221 г44/53,7 | |
| 5110786 | Mobex: Анна Витрина 3-х дверная | шт. | 386 950 | ш185 в218 г53 | |
| 5230172 | Liberty: Сильвия Витрина 4 дверная | шт | 125 500 | ш174,5 в146 г42,2 | |
| 5244211 | Юта: Милан Витрина 4 дверная | шт. | 234 200 | ш190 в218 г48 | |
| 5244208 | Юта: Милан Витрина 4 дверная | шт. | 235 200 | ш190 в218 г48 | |
| 5244150 | Юта: Милан Витрина 4 дверная | шт. | 234 200 | ш190 в218 г48 | |
| 5255417 | Мэри: Барокко Люкс Витрина 4 дверная | шт | 198 600 | ш203 в64 г60 | |
| 5217990 | Мэри: Да Винчи Витрина 4-х дверная | шт | 97 700 | ш213,8 в230 г62,6 | |
| 5246700 | Arco: Прованс Витрина низкая | шт | 88 900 | ш63 в164 г45 | |
| 5234705 | Taranko: Florencja Витрина низкая | шт | 245 523 | ш135 в117 г39,5 | |
| 5227283 | Taranko: Como Витрина низкая | шт | 92 342 | ш55,6 в137,8 г41,8 | |
| 5227227 | Taranko: Como Витрина низкая | шт | 92 342 | ш55,6 в137,8 г41,8 | |
| 5199276 | Simex: Regallis Витрина низкая | шт | 175 500 | ш74 в136,5 г42 | |
| 5111089 | Mobex: Mogador Витрина низкая | шт. | 152 600 | ш64,4 в151 г38 | |
| 5253512 | Monte Cristo: Maria Silva Витрина низкая | шт | 111 044 | ш60 в135 г40 | |
| 5230235 | Liberty: Сильвия Витрина угловая | шт | 91 300 | ш50 в235 г50 | |
| 5230217 | Liberty: Сильвия Витрина угловая | шт | 76 800 | ш43,2 в235 г43,2 | |
| 5230196 | Liberty: Сильвия Витрина угловая | шт | 91 300 | ш50 в235 г50 | |
| 5246699 | Arco: Прованс Витрина угловая | шт | 123 000 | ш70 в231 г70 | |
| 5246696 | Arco: Прованс Витрина угловая | шт | 141 600 | ш70 в231 г70 | |
| 5246695 | Arco: Прованс Витрина угловая | шт | 127 100 | ш70 в231 г70 | |
| 5244210 | Юта: Милан Витрина угловая | шт. | 103 980 | ш47,8 в138,8 г47,8 | |
| 5244151 | Юта: Милан Витрина угловая | шт. | 79 910 | ш47,8 в138,8 г47,8 | |
| 5244085 | Юта: Милан Витрина угловая | шт. | 60 000 | ш47,8 в138,8 г47,8 | |
| 5234711 | Taranko: Florencja Витрина угловая | шт | 199 826 | ш50,8 в211 г50,8 | |
| 5221850 | Taranko: Milano Витрина угловая | шт | 124 790 | ш64 в209,5 г52,1 | |
| 5213308 | Taranko: Wersal Витрина угловая | шт | 113 838 | ш51 в128,7 г49,2 | |
| 5207259 | Simex: Венеция Витрина угловая | шт | 303 800 | ш100 в225,5 г57 | |
| 5207250 | Simex: Венеция Люкс Витрина угловая | шт | 377 400 | ш102 в220 г60,5 | |
| 5111079 | Mobex: Mogador Витрина угловая | шт. | 312 013 | ш99 в223 г54 | |
| 5110795 | Mobex: Анна Витрина угловая | шт. | 189 388 | ш95 в214 г64 | |
| 5253511 | Monte Cristo: Maria Silva Витрина угловая | шт | 174 400 | ш57 в210 г57 | |
| 5218930 | Liberty: Сильвия Витрина | шт | ш37,1 в180,4 г37,1 | ||
| 5218929 | Liberty: Сильвия Витрина | шт | 37 500 | ш37,1 в180,4 г37,1 | |
| 5218928 | Liberty: Сильвия Витрина | шт | 37 500 | ш40 в180,4 г37,1/16,5 | |
| 5245258 | Tarocco Vaccari: Complementi Витрина | шт | ш36 в94 г36 | ||
| 5245257 | Tarocco Vaccari: Complementi Витрина | шт | ш69 в94 г31 | ||
| 5245256 | Tarocco Vaccari: Complementi Витрина | шт | ш69 в115 г32 | ||
| 5106609 | Liberty: Флоренция Витрина 1 дверная | шт | ш67 в210 г41 | ||
| 5106608 | Liberty: Флоренция Витрина 1 дверная | шт | ш67 в210 г41 | ||
| 5105724 | Liberty: Флоренция Витрина 1 дверная | шт | ш67 в210 г41 | ||
| 5245325 | Arco: Прованс Витрина 1 дверная | шт | 119 700 | ш70 в231 г49 | |
| 5218723 | Arco: Decor Витрина 1 дверная | шт | 120 800 | ш72 в220 г50 | |
| 5218722 | Arco: Decor Витрина 1 дверная | шт | 120 800 | ш72 в220 г50 | |
| 5239420 | Status: Medea Витрина 1 дверная | шт | 138 200 | ш54 в191 г45 | |
| 5239419 | Status: Medea Витрина 1 дверная | шт | 138 200 | ш54 в191 г45 | |
| 5229654 | Status: Perla White Витрина 1 дверная | шт. | 127 900 | ш62 в183 г40 | |
| 5246168 | ALF: Montecarlo Витрина 1 дверная | шт | ш54 в190 г53 | ||
| 5223358 | ALF: Heritage Витрина 1 дверная | шт | ш64,5 в190,4 г52,7 | ||
| 5223356 | ALF: Heritage Витрина 1 дверная | шт | ш64,5 в190,4 г52,7 | ||
| 5249396 | Timber: Венеция Витрина 1 дверная | шт | 149 189 | ш63 в193 г45 | |
| 5249395 | Timber: Венеция Витрина 1 дверная | шт | 149 189 | ш63 в193 г45 | |
| 5249394 | Timber: Венеция Витрина 1 дверная | шт | 149 189 | ш63 в193 г45 | |
| 5227673 | Юта: Парма Витрина 1 дверная | шт. | 151 900 | ш100 в209 г54 | |
| 5227672 | Юта: Парма Витрина 1 дверная | шт. | 151 900 | ш100 в209 г54 | |
| 5227630 | Юта: Палермо Витрина 1 дверная | шт. | 143 900 | ш95 в214 г50 | |
| 5250507 | ЯМ: Bogemia Fillini Витрина 1 дверная | шт | 184 000 | ш64,8 в184,5 г45 | |
| 5240865 | ЯМ: Римини Соло Витрина 1 дверная | шт. | 145 000 | ш60 в200 г45 | |
| 5240864 | ЯМ: Римини Соло Витрина 1 дверная | шт. | 145 000 | ш60 в200 г45 | |
| 5221376 | LAtelier Du Meuble: Romantic Gold Витрина 1 дверная | шт | 134 000 | ш68 в200 г42 | |
| 5231905 | Latelier Du Meuble: Golden Rose Витрина 1 дверная | шт. | 134 000 | ш68 в200 г42 | |
| 5221420 | LAtelier Du Meuble: Romantic Витрина 1 дверная | шт | 134 000 | ш68 в200 г42 | |
| 5255396 | Мэри: Виктория Витрина 1 дверная | шт | 21 300 | ш50 в200 г45 | |
| 5255395 | Мэри: Виктория Витрина 1 дверная | шт | 21 300 | ш50 в200 г45 | |
| 5236196 | Мэри: Версаль Витрина 1 дверная | шт | 30 000 | ш66 в201 г48 | |
| 5254339 | RFS: Ливорно Витрина 1 дверная | шт | ш53 в194 г47 | ||
| 5254327 | RFS: Ливорно Витрина 1 дверная | шт | ш53 в194 г47 | ||
| 5254326 | RFS: Ливорно Витрина 1 дверная | шт | ш53 в194 г47 | ||
| 5225966 | Taranko: Wersal Витрина 1 дверная | шт | 204 287 | ш64,3 в206 г42,5 | |
| 5225234 | Taranko: Milano Витрина 1 дверная | шт | 112 622 | ш64 в209,5 г46,5 | |
| 5221853 | Taranko: Verona Витрина 1 дверная | шт | 219 970 | ш66,2 в206,6 г46,1 | |
| 5254005 | МастМур: Арредо Витрина 1 дверная | шт | 76 500 | ш64,5 в200,5 г48,5 | |
| 5253997 | МастМур: Авиньон Витрина 1 дверная | шт | 76 500 | ш70 в207 г46,5 | |
| 5244293 | Liberty: Берген Витрина 2 дверная | шт | 94 500 | ш110 в210 г48 | |
| 5244292 | Liberty: Берген Витрина 2 дверная | шт | 86 700 | ш78 в210 г48 | |
| 5230204 | Liberty: Сильвия Витрина 2 дверная | шт | 122 800 | ш111 в232 г47,9 | |
| 5238300 | Arco: Прованс Витрина 2 дверная | шт | 174 600 | ш119 в231 г49 | |
| 5228858 | Status: Treviso Витрина 2 дверная | шт | 93 700 | ш101 в170 г43 | |
| 5249398 | Timber: Венеция Витрина 2 дверная | шт | 229 048 | ш115 в193 г45 | |
| 5228223 | Timber: Палермо Витрина 2 дверная | шт | 228 613 | ш145 в225 г46 | |
| 5228222 | Timber: Палермо Витрина 2 дверная | шт | 228 613 | ш145 в225 г46 | |
| 5227589 | Юта: Палермо Витрина 2 дверная | шт. | 191 900 | ш135 в214 г54 | |
| 5227549 | Юта: Палермо Витрина 2 дверная | шт. | 195 000 | ш135 в214 г54 | |
| 5227546 | Юта: Палермо Витрина 2 дверная | шт. | 192 900 | ш135 в214 г54 | |
| 5250126 | RFS: Ницца Витрина 2 дверная | шт. | 231 600 | ш123 в210 г40 | |
| 5250125 | RFS: Ницца Витрина 2 дверная | шт. | 231 600 | ш123 в210 г40 | |
| 5236340 | RFS: Тоскана Витрина 2 дверная | шт | 287 424 | ш128 в190 г42 | |
| 5105720 | Liberty: Флоренция Витрина 2-х дверная | шт | ш134 в210 г45 | ||
| 5218890 | Liberty: Сильвия Витрина 2-х дверная | шт | 65 700 | ш90 в180,4 г37,1 | |
| 5218727 | Arco: Decor Витрина 2-х дверная | шт | 176 800 | ш120 в220 г50 | |
| 5218726 | Arco: Decor Витрина 2-х дверная | шт | 166 200 | ш120 в220 г50 | |
| 5208590 | Status: Sarah Витрина 2-х дверная | шт | 169 000 | ш102 в184 г43 | |
| 5219707 | ALF: Mont Noir Витрина 2-х дверная | шт | ш97 в184,7 г51,6 | ||
| 5221377 | LAtelier Du Meuble: Romantic Gold Витрина 2-х дверная | шт | 158 000 | ш105 в200 г50 | |
| 5217980 | Мэри: Версаль Витрина 2-х дверная | шт | 42 600 | ш107 в228 г47,7 | |
| 5217971 | Мэри: Версаль Витрина 2-х дверная | шт | 42 600 | ш107 в228 г47,7 | |
| 5220551 | Taranko: Torino Витрина 2-х дверная | шт | 179 951 | ш103,6 в207,9 г45,6 | |
| 5220550 | Taranko: Torino Витрина 2-х дверная | шт | 179 951 | ш103,6 в207,9 г45,6 | |
| 5213287 | Taranko: Wersal Витрина 2-х дверная | шт | 268 102 | ш114,5 в206 г42,5 | |
| 5230171 | Liberty: Сильвия Витрина 3 дверная | шт | 102 800 | ш129,5 в146 г42,2 | |
| 5250805 | Arco: Прованс Витрина 3 дверная | шт | 203 900 | ш169 в231 г49 | |
| 5250802 | Arco: Прованс Витрина 3 дверная | шт | 232 500 | ш169 в231 г49 | |
| 5244090 | Юта: Милан Витрина 3 дверная | шт. | 119 900 | ш149,2 в138,8 г47,8 | |
| 5244060 | Юта: Милан Витрина 3 дверная | шт. | 118 000 | ш149,2 в138,8 г47,8 | |
| 5232864 | Юта: Парма Витрина 3 дверная | шт. | 398 900 | ш200 в226 г53,4 | |
| 5217972 | Мэри: Версаль Витрина 3-х дверная | шт | 59 000 | ш161,7 в228 г47,7 | |
| 5213288 | Taranko: Wersal Витрина 3-х дверная | шт | 385 590 | ш142,6 в206 г52,5 | |
| 5213228 | Taranko: Verona Витрина 3-х дверная | шт | 440 887 | ш149,5 в206,6 г46,1 | |
| 5244111 | Юта: Милан Витрина 4 дверная | шт. | 136 200 | ш189,6 в138,8 г47,8 | |
| 5244081 | Юта: Милан Витрина 4 дверная | шт. | 137 200 | ш189,6 в138,8 г47,8 | |
| 5244051 | Юта: Милан Витрина 4 дверная | шт. | 136 200 | ш189,6 в138,8 г47,8 | |
| 5227225 | Taranko: Como Витрина низкая | шт | 144 664 | ш110,2 в137 г41,8 | |
| 5221964 | Taranko: Zefir Витрина низкая | шт | 157 914 | ш79,5 в113 г49 | |
| 5221963 | Taranko: Zefir Витрина низкая | шт | 177 382 | ш100 в113 г49 | |
| 5230180 | Liberty: Сильвия Витрина угловая | шт | 76 800 | ш43,2 в235 г43,2 | |
| 5230179 | Liberty: Сильвия Витрина угловая | шт | 60 100 | ш50,1 в146 г50,1 | |
| 5246692 | Arco: Прованс Витрина угловая | шт | 146 300 | ш70 в231 г70 | |
| 5218731 | Arco: Decor Витрина угловая | шт | 111 700 | ш49 в220 г49 | |
| 5218730 | Arco: Decor Витрина угловая | шт | 137 300 | ш65 в220 г65 | |
| 5244055 | Юта: Милан Витрина угловая | шт. | 45 000 | ш47,8 в138,8 г47,8 | |
| 5237641 | Юта: Грация Витрина угловая | шт. | 191 200 | ш101 в219 г47 | |
| 5227576 | Юта: Палермо Витрина угловая | шт. | 139 900 | ш73 в214 г73 | |
| 5213229 | Taranko: Verona Витрина угловая | шт | 139 526 | ш82 в111,6 г52,1 | |
| 5218927 | Liberty: Сильвия Витрина | шт | 37 500 | ш40 в180,4 г37,1/16,5 | |
| 5218917 | Liberty: Сильвия Витрина | шт | 37 500 | ш37,1 в180,4 г37,1 | |
| 5218877 | Liberty: Сильвия Витрина | шт | 37 500 | ш37,1 в180,4 г37,1 | |
| 5105723 | Liberty: Флоренция Витрина 1 дверная | шт | ш67 в210 г41 | ||
| 5105722 | Liberty: Флоренция Витрина 1 дверная | шт | ш67 в210 г41 | ||
| 5105721 | Liberty: Флоренция Витрина 1 дверная | шт | ш67 в210 г41 | ||
| 5208682 | Arco: Decor Витрина 1 дверная | шт | 125 400 | ш72 в220 г50 | |
| 5208681 | Arco: Decor Витрина 1 дверная | шт | 125 400 | ш72 в220 г50 | |
| 5208680 | Arco: Decor Витрина 1 дверная | шт | 114 000 | ш72 в220 г50 | |
| 5229633 | Status: Perla White Витрина 1 дверная | шт. | 127 900 | ш62 в183 г40 | |
| 5228857 | Status: Treviso Витрина 1 дверная | шт | 108 800 | ш51 в170 г43 | |
| 5228856 | Status: Treviso Витрина 1 дверная | шт | 75 100 | ш51 в170 г43 | |
| 5242465 | Timber: Верона Витрина 1 дверная | шт | 154 435 | ш62 в204 г42 | |
| 5242464 | Timber: Верона Витрина 1 дверная | шт | 154 435 | ш62 в204 г42 | |
| 5242457 | Timber: Верона Витрина 1 дверная | шт | 183 346 | ш62 в204 г42 | |
| 5227591 | Юта: Палермо Витрина 1 дверная | шт. | 149 700 | ш95 в214 г50 | |
| 5227590 | Юта: Палермо Витрина 1 дверная | шт. | 149 700 | ш95 в214 г50 | |
| 5227588 | Юта: Палермо Витрина 1 дверная | шт. | 141 900 | ш95 в214 г50 | |
| 5240850 | ЯМ: Римини Витрина 1 дверная | шт. | 125 000 | ш60 в200 г45 | |
| 5240849 | ЯМ: Римини Витрина 1 дверная | шт. | 125 000 | ш60 в200 г45 | |
| 5232147 | ЯМ: Амели Витрина 1 дверная | шт. | 80 000 | ш63 в215 г51,5 | |
| 5221419 | LAtelier Du Meuble: Romantic Витрина 1 дверная | шт | 134 000 | ш68 в200 г42 | |
| 5221375 | LAtelier Du Meuble: Romantic Gold Витрина 1 дверная | шт | 134 000 | ш68 в200 г42 | |
| 5236195 | Мэри: Версаль Витрина 1 дверная | шт | 30 000 | ш66 в201 г48 | |
