| ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 5207264 | Буфет Simex: Венеция | шт | 228 900 | ш178,5 в87,5 г60 | |
| 5207257 | Буфет Simex: Венеция | шт | 245 300 | ш178,5 в87,5 г60 | |
| 5207256 | Буфет Simex: Венеция | шт | 575 000 | ш181 в225,5 г60 | |
| 5111088 | Буфет Mobex: Mogador | шт. | 129 438 | ш90 в97 г37 | |
| 5111082 | Буфет Mobex: Mogador | шт. | 251 381 | ш177 в101 г54 | |
| 5111077 | Буфет Mobex: Mogador | шт. | 241 163 | ш177 в101 г54 | |
| 5253513 | Буфет Monte Cristo: Maria Silva | шт | 208 463 | ш200 в110 г54 | |
| 5207248 | Буфет Simex: Венеция Люкс | шт | 346 100 | ш185,5 в87,5 г62,5 | |
| 5207247 | Буфет Simex: Венеция Люкс | шт | 779 400 | ш194,5 в220 г62,5 | |
| 5199263 | Буфет Simex: Regallis | шт | 364 300 | ш185 в95 г61 | |
| 5110791 | Буфет Mobex: Анна | шт. | 97 419 | ш98,4 в107,5 г41 | |
| 5110785 | Буфет Mobex: Анна | шт. | 183 938 | ш179 в91 г53 | |
| 5199083 | Буфет Simex: Флора | шт. | 275 200 | ш171 в91 г60 |
Купить Буфет производства Румыния. Прайс-лист.