| ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 5241440 | Буфет Anrex: Oskar | шт. | 15 399 | ш120 в81 г40 | |
| 5241388 | Буфет Anrex: Tiffany | шт. | 20 999 | ш94 в90,1 г37 | |
| 5241585 | Буфет Anrex: Jagger | шт. | 22 899 | ш120,2 в103 г35,6 | |
| 5241390 | Буфет Anrex: Tiffany | шт. | 23 999 | ш139 в90,1 г37 | |
| 5252415 | Буфет Anrex: Modern | шт. | 24 999 | ш130 в96 г41 | |
| 5241478 | Буфет Anrex: Magellan | шт. | 26 799 | ш126,6 в99,6 г40,3 | |
| 5241533 | Буфет Anrex: Monako | шт. | 29 099 | ш144,4 в95,3 г37,6 | |
| 5252424 | Буфет Anrex: Modern | шт. | 32 599 | ш130 в96 г41 | |
| 5241534 | Буфет Anrex: Monako | шт. | 33 499 | ш174,4 в95,3 г37,6 | |
| 5241538 | Буфет Anrex: Monako | шт. | 36 299 | ш104,4 в131,8 г37,6 | |
| 5252395 | Буфет Anrex: Valencia | шт. | 39 499 | ш136 в95 г40 | |
| 5241389 | Буфет Anrex: Tiffany | шт. | 39 999 | ш154 в125,3 г37 | |
| 5254006 | Буфет МастМур: Арредо | шт | 72 350 | ш151 в90 г45 | |
| 5239498 | Буфет Status: Kali | шт. | 83 000 | ш100 в78 г48 | |
| 5252743 | Буфет Liberty: Берген | шт | 91 400 | ш166 в85,5 г48 | |
| 5228861 | Буфет Status: Treviso | шт | 97 300 | ш151 в84 г48 | |
| 5239487 | Буфет Status: Kali | шт. | 103 700 | ш208 в78 г48 | |
| 5228860 | Буфет Status: Treviso | шт | 107 600 | ш202 в84 г48 | |
| 5224265 | Буфет Timber: Неаполь | шт | 126 066 | ш150 в97 г42,6 | |
| 5242459 | Буфет Timber: Верона | шт | 133 446 | ш142 в85 г42 | |
| 5242460 | Буфет Timber: Верона | шт | 133 446 | ш182 в85 г42 | |
| 5228205 | Буфет Timber: Палермо | шт | 140 789 | ш158 в95 г50 | |
| 5228204 | Буфет Timber: Палермо | шт | 140 789 | ш158 в95 г50 | |
| 5252706 | Буфет Status: Mia | шт | 143 800 | ш185 в83 г50 | |
| 5217547 | Буфет Status: Lisa | шт | 145 300 | ш202 в85 г48 | |
| 5246937 | Буфет Status: Eva | шт | 148 200 | ш140 в88 г49 | |
| 5228207 | Буфет Timber: Палермо | шт | 148 291 | ш172 в95 г43 | |
| 5228208 | Буфет Timber: Палермо | шт | 148 291 | ш172 в95 г43 | |
| 5224267 | Буфет Timber: Неаполь | шт | 149 806 | ш150 в97 г42,6 | |
| 5208611 | Буфет Status: Prestige | шт | 150 300 | ш164 в85 г49 | |
| 5252707 | Буфет Status: Mia | шт | 150 600 | ш185 в83 г50 | |
| 5254985 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 150 800 | ш152 в92 г51 | |
| 5242441 | Буфет Timber: Альба | шт | 156 864 | ш182 в85 г42 | |
| 5242090 | Буфет Timber: Портофино | шт | 159 086 | ш159 в83 г44 | |
| 5208589 | Буфет Status: Sarah | шт | 163 400 | ш202 в85 г49 | |
| 5239436 | Буфет Status: Medea | шт | 164 700 | ш165 в83 г50 | |
| 5246938 | Буфет Status: Eva | шт | 167 500 | ш195 в88 г49 | |
| 5254984 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 179 600 | ш114 в94 г41 | |
| 5249384 | Буфет Timber: Венеция | шт | 182 101 | ш160 в89 г45 | |
| 5249385 | Буфет Timber: Венеция | шт | 182 101 | ш160 в89 г45 | |
| 5249386 | Буфет Timber: Венеция | шт | 184 296 | ш190 в89 г45 | |
| 5249387 | Буфет Timber: Венеция | шт | 184 296 | ш190 в89 г45 | |
| 5208612 | Буфет Status: Prestige | шт | 191 000 | ш210 в85 г49 | |
| 5239435 | Буфет Status: Medea | шт | 202 200 | ш204 в83 г50 | |
| 5236336 | Буфет RFS: Тоскана | шт | 213 158 | ш128 в79 г50 | |
| 5231044 | Буфет RFS: Тоскана | шт | 213 158 | ш128 в79 г50 | |
| 5236338 | Буфет RFS: Тоскана | шт | 243 538 | ш187 в79 г50 | |
| 5231043 | Буфет RFS: Тоскана | шт | 243 538 | ш187 в79 г50 | |
| 5254978 | Буфет Garda Decor: Sevilla | шт | 272 000 | ш160 в80 г42 | |
| 5255005 | Буфет Garda Decor: CD | шт | ш152 в97 г41 | ||
| 5255006 | Буфет Garda Decor: CD | шт | ш159 в97 г41 | ||
| 5254983 | Буфет Garda Decor: CD | шт | ш157 в91 г41 | ||
| 5254981 | Буфет Garda Decor: CD | шт | ш160 в102 г43 | ||
| 5254980 | Буфет Garda Decor: Futuro | шт | ш183 в91 г51 | ||
| 5254989 | Буфет Garda Decor: CD | шт | ш183 в94 г41 |
Купить Буфет посуда шкаф. Прайс-лист. По цене.