| ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 5115699 | Шкаф 1 дверный Vox: Young Users | шт. |
|
ш53 в159 г43 | |
| 5260573 | Шкаф 1 дверный Dia: Грация | шт. |
|
ш44,5 в214,5 г59 | |
| 5260574 | Шкаф 1 дверный Dia: Грация | шт. |
|
ш44,5 в214,5 г59 | |
| 5218882 | Шкаф Liberty: Сильвия | шт | 29 800 | ш45 в180,4 г37,1 | |
| 5218881 | Шкаф Liberty: Сильвия | шт | 33 500 | ш45 в180,4 г58,5 | |
| 5212645 | Шкаф 1 дверный Vox: 4YOU | шт |
|
ш57,5 в205,5 г42 | |
| 5218104 | Шкаф Inter: Privilege | шт | 35 754 | ш96,5 в200 г36,6 | |
| 5260575 | Шкаф 2 дверный Dia: Грация | шт. |
|
ш88,5 в214,5 г59 | |
| 5260576 | Шкаф 2 дверный Dia: Грация | шт. |
|
ш88,5 в214,5 г59 | |
| 5218883 | Шкаф Liberty: Сильвия | шт | 41 500 | ш45 в228,4 г43,5 | |
| 5218918 | Шкаф Liberty: Сильвия | шт | 41 500 | ш45 в228,4 г43,5 | |
| 5218919 | Шкаф Liberty: Сильвия | шт | 43 700 | ш45 в228,4 г58,5 | |
| 5218884 | Шкаф Liberty: Сильвия | шт | 43 700 | ш45 в228,4 г58,5 | |
| 5248195 | Шкаф 4-х дверный Dia: Ольга | шт. |
|
ш186,5 в242 г60 | |
| 5218880 | Шкаф угловой Liberty: Сильвия | шт | 48 500 | ш79,2 в180,4 г79,2/35 | |
| 5241686 | Шкаф 4-х дверный Dia: Ирина | шт. |
|
ш175 в214,5 г60 | |
| 5216421 | Шкаф 4-х дверный Dia: Анита | шт |
|
ш186,5 в236,5 г60 | |
| 5218886 | Шкаф 2 дверный Liberty: Сильвия | шт | 52 200 | ш90 в180,4 г37,1 | |
| 5218887 | Шкаф 2 дверный Liberty: Сильвия | шт | 52 500 | ш90 в180,4 г37,1 | |
| 5212652 | Шкаф 2-х дверный Vox: 4YOU | шт |
|
ш100 в205,5 г57 | |
| 5254187 | Шкаф 3-х дверный Dia: Грация | шт |
|
ш139,5 в218,5/233 г60 | |
| 5254188 | Шкаф 3-х дверный Dia: Грация | шт |
|
ш139,5 в218,5/233 г60 | |
| 5253314 | Шкаф 3-х дверный Dia: Роза | шт |
|
ш142,5 в242 г60 | |
| 5247074 | Шкаф 3-х дверный Dia: Роза | шт |
|
ш142,5 в242 г60 | |
| 5253311 | Шкаф 3-х дверный Dia: Роза | шт |
|
ш142,5 в242 г60 | |
| 5214285 | Шкаф Tomyniki: Grace | шт | 54 300 | ш92 в130,3 г48,4 | |
| 5248194 | Шкаф 6 дверный Dia: Ольга | шт. |
|
ш275 в242 г60 | |
| 5241687 | Шкаф 6 дверный Dia: Ирина | шт. |
|
ш259,5 в214,5 г60 | |
| 5241706 | Шкаф 4-х дверный Dia: Рома | шт. |
|
ш186,5 в236,5 г60 | |
| 5241677 | Шкаф 4-х дверный Dia: Рома | шт. |
|
ш186,5 в236,5 г60 | |
| 5216435 | Шкаф 4-х дверный Dia: Роза | шт |
|
ш186,5 в242 г60 | |
| 5216442 | Шкаф 4-х дверный Dia: Роза | шт |
|
ш186,5 в242 г60 | |
| 5253312 | Шкаф 4 дверный Dia: Роза | шт |
|
ш186,5 в242 г60 | |
| 5214390 | Шкаф 2-х дверный Tomyniki: Tommy | шт | 56 650 | ш80 в210 г58 | |
| 5214300 | Шкаф 2-х дверный Tomyniki: Michael | шт | 56 650 | ш80 в210 г58 | |
| 5214319 | Шкаф 2-х дверный Tomyniki: Robin | шт | 56 650 | ш80 в210 г58 | |
| 5214365 | Шкаф 2-х дверный Tomyniki: Tracy | шт | 56 650 | ш80 в210 г58 | |
| 5115701 | Шкаф угловой Vox: Young Users | шт. |
|
ш106 в159 г106 | |
| 5216414 | Шкаф 4-х дверный Dia: Катя | шт |
|
ш204 в240,5 г60 | |
| 5218885 | Шкаф 2 дверный Liberty: Сильвия | шт | 59 700 | ш90 в180,4 г58,5 | |
| 5212653 | Шкаф 2-х дверный Vox: 4YOU | шт |
|
ш92 в206 г42 | |
| 5251562 | Шкаф 4 дверный Dia: Грация | шт. |
|
ш183 в233 г60 | |
| 5251568 | Шкаф 4 дверный Dia: Грация | шт. |
|
ш183 в233 г60 | |
| 5216422 | Шкаф 6 дверный Dia: Анита | шт |
|
ш275 в236,5 г60 | |
| 5241678 | Шкаф 6 дверный Dia: Рома | шт. |
|
ш275 в236,5 г60 | |
| 5240601 | Шкаф 4 дверный Dia: Альба | шт |
|
ш219 в237 г66 | |
| 5241705 | Шкаф 6 дверный Dia: Рома | шт. |
|
ш275 в236,5 г60 | |
| 5214391 | Шкаф 2-х дверный Tomyniki: Tommy | шт | 64 400 | ш80 в210 г58 | |
| 5214392 | Шкаф 2-х дверный Tomyniki: Tommy | шт | 64 400 | ш80 в210 г58 | |
| 5214366 | Шкаф 2-х дверный Tomyniki: Tracy | шт | 64 400 | ш80 в210 г58 | |
| 5214367 | Шкаф 2-х дверный Tomyniki: Tracy | шт | 64 400 | ш80 в210 г58 | |
| 5214320 | Шкаф 2-х дверный Tomyniki: Robin | шт | 64 400 | ш80 в210 г58 | |
| 5214301 | Шкаф 2-х дверный Tomyniki: Michael | шт | 64 400 | ш80 в210 г58 | |
| 5115250 | Шкаф 2-х дверный Vox: Evolve | шт. |
|
ш91 в190 г53 | |
| 5214286 | Шкаф 2-х дверный Tomyniki: Grace | шт | 66 800 | ш89 в205 г58,4 | |
| 5218878 | Шкаф угловой Liberty: Сильвия | шт | 68 100 | ш100 в180,4 г100/35 | |
| 5247754 | Шкаф 2-х дверный Vox: Concept | шт |
|
ш103,2 в201,2 г55 | |
| 5216428 | Шкаф 4-х дверный Dia: Диана | шт |
|
ш186,5 в236,5 г60 | |
| 5212238 | Шкаф 2 дверный Благо: Благо | шт |
|
ш112,5 в231 г59 | |
| 5240588 | Шкаф 4 дверный Dia: Рафаэлла | шт |
|
ш211 в230,5 г68 | |
| 5216436 | Шкаф 6 дверный Dia: Роза | шт |
|
ш275 в242 г60 | |
| 5216443 | Шкаф 6 дверный Dia: Роза | шт |
|
ш275 в242 г60 | |
| 5253313 | Шкаф 6 дверный Dia: Роза | шт |
|
ш275 в242 г60 | |
| 5251569 | Шкаф 6 дверный Dia: Грация | шт. |
|
ш272 в233 г60 | |
| 5251563 | Шкаф 6 дверный Dia: Грация | шт. |
|
ш272 в233 г60 | |
| 5247755 | Шкаф 2-х дверный Vox: Concept | шт |
|
ш103,2 в201,2 г55 | |
| 5247758 | Шкаф 2-х дверный Vox: Concept | шт |
|
ш103,2 в201,2 г55 | |
| 5247761 | Шкаф 2-х дверный Vox: Concept | шт |
|
ш103,2 в201,2 г55 | |
| 5247764 | Шкаф 2-х дверный Vox: Concept | шт |
|
ш103,2 в201,2 г55 | |
| 5247767 | Шкаф 2-х дверный Vox: Concept | шт |
|
ш103,2 в201,2 г55 | |
| 5247752 | Шкаф 2-х дверный Vox: Concept | шт |
|
ш103,2 в201,2 г55 | |
| 5244349 | Шкаф 3 дверный Dia: Джоконда | шт |
|
ш164 в235 г62 | |
| 5214287 | Шкаф 2-х дверный Tomyniki: Grace | шт | 73 500 | ш89 в205 г58,4 | |
| 5216415 | Шкаф 6 дверный Dia: Катя | шт |
|
ш293 в240,5 г60 | |
| 5244344 | Шкаф 4 дверный Dia: Джоконда | шт |
|
ш216,5 в235 г65 | |
| 5240587 | Шкаф 4 дверный Dia: Джоконда | шт |
|
ш216,5 в235 г65 | |
| 5212651 | Шкаф угловой Vox: 4YOU | шт |
|
ш105 в205,5 г103,5 | |
| 5115267 | Шкаф угловой Vox: Evolve | шт. |
|
ш91 в190 г91 | |
| 5216522 | Шкаф 1 дверный Arco: Comfort | шт | 77 200 | ш73,5 в214 г43 | |
| 5220044 | Шкаф 6 дверный Dia: Диана | шт |
|
ш275 в236,5 г60 | |
| 5216521 | Шкаф 1 дверный Arco: Comfort | шт | 79 800 | ш73,5 в214 г43 | |
| 5214393 | Шкаф 3-х дверный Tomyniki: Tommy | шт | 82 400 | ш120 в210 г58 | |
| 5214302 | Шкаф 3-х дверный Tomyniki: Michael | шт | 82 400 | ш120 в210 г58 | |
| 5214321 | Шкаф 3-х дверный Tomyniki: Robin | шт | 82 400 | ш120 в210 г58 | |
| 5214368 | Шкаф 3-х дверный Tomyniki: Tracy | шт | 83 400 | ш120 в210 г58 | |
| 5250788 | Шкаф 1 дверный Franklin: Franklin | шт | 88 204 | ш45 в200 г42 | |
| 5214369 | Шкаф 3-х дверный Tomyniki: Tracy | шт | 90 100 | ш120 в210 г58 | |
| 5214394 | Шкаф 3-х дверный Tomyniki: Tommy | шт | 90 100 | ш120 в210 г58 | |
| 5230248 | Шкаф 2 дверный Liberty: Сильвия | шт | 91 000 | ш108 в235 г56,8 | |
| 5246863 | Шкаф 2 дверный Liberty: Сильвия | шт | 91 000 | ш108,1 в235,5 г56,8 | |
| 5247734 | Шкаф 3-х дверный Vox: Concept | шт |
|
ш153 в201,2 г55 | |
| 5247737 | Шкаф 3-х дверный Vox: Concept | шт |
|
ш153 в201,2 г55 | |
| 5247740 | Шкаф 3-х дверный Vox: Concept | шт |
|
ш153 в201,2 г55 | |
| 5247743 | Шкаф 3-х дверный Vox: Concept | шт |
|
ш153 в201,2 г55 | |
| 5247746 | Шкаф 3-х дверный Vox: Concept | шт |
|
ш153 в201,2 г55 | |
| 5247749 | Шкаф 3-х дверный Vox: Concept | шт |
|
ш153 в201,2 г55 | |
| 5251635 | Шкаф 1 дверный Благо | шт |
|
ш99 в240 г67 | |
| 5215883 | Шкаф 1 дверный Arco: Classica | шт | 92 200 | ш77,5 в214 г45 | |
| 5218135 | Шкаф угловой INTER: Monarch | шт | 93 288 | ш97,7 в266,2 г97,7 | |
| 5214288 | Шкаф 3-х дверный Tomyniki: Grace | шт | 95 250 | ш127,4 в205 г58,4 | |
| 5244410 | Шкаф 1 дверный Arco: Classica | шт | 95 500 | ш77,5 в214 г45 | |
| 5245322 | Шкаф 1 дверный Arco: Прованс | шт | 95 800 | ш75 в231 г44 | |
| 5246901 | Шкаф Panamar: Modern | комп. | 97 070 | ш40 в197 г33 | |
| 5246905 | Шкаф Panamar: Modern | комп. | 97 070 | ш40 в197 г33 | |
| 5245324 | Шкаф 1 дверный Arco: Прованс | шт | 99 800 | ш75 в231 г44 | |
| 5245321 | Шкаф 1 дверный Arco: Прованс | шт | 100 500 | ш75 в231 г44 | |
| 5245323 | Шкаф 1 дверный Arco: Прованс | шт | 105 000 | ш75 в231 г44 | |
| 5218106 | Шкаф угловой Inter: Privilege | шт | 109 500 | ш43,5 в250 г43,5 | |
| 5218105 | Шкаф угловой Inter: Privilege | шт | 109 500 | ш43,5 в250 г43,5 | |
| 5212876 | Шкаф 2-х дверный Atrium: Атриум | шт | 115 000 | ш99,6 в208 г61 | |
| 5218132 | Шкаф 2 дверный Inter: Monarch | шт | 115 743 | ш100 в266,2 г46 | |
| 5244442 | Шкаф 2 дверный Liberty: Берген | шт | 122 400 | ш110 в228 г62,5 | |
| 5234371 | Шкаф 4 дверный Благо: Благо | шт |
|
ш211 в240 г71 | |
| 5234373 | Шкаф 4 дверный Благо: Благо | шт |
|
ш211 в240 г71 | |
| 5230250 | Шкаф 3 дверный Liberty: Сильвия | шт | 125 000 | ш153 в235,5 г63,3 | |
| 5230300 | Шкаф 3 дверный Liberty: Сильвия | шт | 125 000 | ш153 в235,5 г63,3 | |
| 5246864 | Шкаф 3 дверный Liberty: Сильвия | шт | 128 500 | ш153 в235,5 г63,3 | |
| 5234723 | Шкаф Taranko: Barcelona | шт. | 130 198 | ш60,2 в242,3 г46,2 | |
| 5244443 | Шкаф 2 дверный Liberty: Берген | шт | 132 600 | ш110 в228 г62,5 | |
| 5234374 | Шкаф 4 дверный Благо: Благо | шт |
|
ш211 в240 г71 | |
| 5254316 | Шкаф 2 дверный FurnitureCo: Джульетта | шт | 139 100 | ш106 в225 г62 | |
| 5212654 | Шкаф 4-х дверный Vox: 4YOU | шт |
|
ш180 в206 г57 | |
| 5245318 | Шкаф 2 дверный Arco: Прованс | шт | 144 700 | ш130 в231 г60 | |
| 5215885 | Шкаф 2 дверный Arco: Classica | шт | 146 600 | ш132,5 в214 г45 | |
| 5208426 | Шкаф 2-х дверный MUX: Mux | шт | 148 009 | ш100 в76 г47 | |
| 5224136 | Шкаф 2-х дверный Timber: Неаполь | шт | 149 322 | ш114 в228 г64 | |
| 5224132 | Шкаф 2-х дверный Timber: Неаполь | шт | 149 322 | ш114 в228 г64 | |
| 5244027 | Шкаф 2-х дверный Timber: Неаполь | шт | 149 322 | ш114 в228 г64 | |
| 5244028 | Шкаф 2-х дверный Timber: Неаполь | шт | 149 322 | ш114 в228 г64 | |
| 5213319 | Шкаф 2-х дверный Taranko: Milano | шт | 153 046 | ш114 в210 г63 | |
| 5244415 | Шкаф 2 дверный Arco: Classica | шт | 155 000 | ш132,5 в214 г45 | |
| 5218777 | Шкаф 2-х дверный Arco: Decor | шт | 156 800 | ш132,5 в219 г60,5 | |
| 5215884 | Шкаф 2-х дверный Arco: Decor | шт | 156 800 | ш132,5 в219 г60,5 | |
| 5245317 | Шкаф 2 дверный Arco: Прованс | шт | 157 000 | ш130 в231 г60 | |
| 5212655 | Шкаф 4-х дверный Vox: 4YOU | шт |
|
ш180 в240 г57 | |
| 5245319 | Шкаф 2 дверный Arco: Прованс | шт | 159 800 | ш130 в231 г60 | |
| 5250785 | Шкаф 2 дверный Franklin: Franklin | шт | 160 016 | ш90 в200 г42 | |
| 5224184 | Шкаф 2-х дверный Timber: Палермо | шт | 160 907 | ш116 в225,5 г64 | |
| 5224185 | Шкаф 2-х дверный Timber: Палермо | шт | 160 907 | ш116 в225,5 г64 | |
| 5247193 | Шкаф 1 дверный Blue Line: Princeton | шт | 161 656 | ш47 в200 г45 | |
| 5218804 | Шкаф 2-х дверный Arco: Decor | шт | 162 300 | ш132,5 в219 г60,5 | |
| 5208413 | Шкаф 1 дверный MUX: Mux | шт | 162 728 | ш54 в208 г47 | |
| 5250784 | Шкаф 2 дверный Franklin: Franklin | шт | 166 247 | ш90 в200 г42 | |
| 5247192 | Шкаф 1 дверный Blue Line: Princeton | шт | 166 254 | ш47 в200 г45 | |
| 5236252 | Шкаф 2 дверный RFS: Бруклин | шт | 167 307 | ш107 в220 г65 | |
| 5241957 | Шкаф 2 дверный RFS: Бруклин | шт | 167 307 | ш107 в220 г65 | |
| 5219318 | Шкаф 1 дверный Taranko: Florencja | шт | 168 324 | ш73,6 в210,6 г64,7 | |
| 5253350 | Шкаф 3 дверный CUF Limited: Provence Noir&Blanc | шт. |
|
ш161 в220 г63 | |
| 5224188 | Шкаф 2-х дверный Timber: Палермо | шт | 171 394 | ш116 в225,5 г64 | |
| 5224189 | Шкаф 2-х дверный Timber: Палермо | шт | 171 394 | ш116 в225,5 г64 | |
| 5224133 | Шкаф 2-х дверный Timber: Неаполь | шт | 172 885 | ш114 в228 г64 | |
| 5224137 | Шкаф 2-х дверный Timber: Неаполь | шт | 172 885 | ш114 в228 г64 | |
| 5244025 | Шкаф 2-х дверный Timber: Неаполь | шт | 172 885 | ш114 в228 г64 | |
| 5244026 | Шкаф 2-х дверный Timber: Неаполь | шт | 172 885 | ш114 в228 г64 | |
| 5230251 | Шкаф 4 дверный Liberty: Сильвия | шт | 176 700 | ш210 в235,5 г63,3 | |
| 5230293 | Шкаф 4 дверный Liberty: Сильвия | шт | 176 700 | ш210 в235,5 г63,3 | |
| 5236253 | Шкаф 2 дверный RFS: Бруклин | шт | 177 866 | ш107 в220 г65 | |
| 5244441 | Шкаф 3 дверный Liberty: Берген | шт | 183 600 | ш159 в228 г62,5 | |
| 5249586 | Шкаф 3 дверный Liberty: Берген | шт | 183 600 | ш159 в228 г62,5 | |
| 5110778 | Шкаф 2-х дверный Mobex: Анна | шт. | 184 619 | ш147 в230 г61 | |
| 5237554 | Шкаф 2 дверный Latelier Du Meuble: Atelier Gold | шт | 185 000 | ш129 в220 г66 | |
| 5237555 | Шкаф 2 дверный Latelier Du Meuble: Atelier Home | шт | 185 000 | ш129 в220 г66 | |
| 5221610 | Шкаф 2-х дверный LAtelier Du Meuble: Romantic | шт | 193 000 | ш105 в210 г63 | |
| 5221337 | Шкаф 2-х дверный LAtelier Du Meuble: Romantic Gold | шт | 193 000 | ш105 в210 г63 | |
| 5231944 | Шкаф 2-х дверный Latelier Du Meuble: Silvery Rome | шт. | 193 000 | ш105 в223 г64 | |
| 5231927 | Шкаф 2-х дверный Latelier Du Meuble: Golden Rose | шт. | 193 000 | ш105 в223 г64 | |
| 5256037 | Шкаф 2-х дверный LAtelier Du Meuble: Golden Rose | шт | 193 000 | ш105 в223 г64 | |
| 5248257 | Шкаф 2 дверный RFS: Ницца | шт | 195 290 | ш104 в240 г60 | |
| 5248258 | Шкаф 2 дверный RFS: Ницца | шт | 195 290 | ш104 в240 г60 | |
| 5227552 | Шкаф 2 дверный Юта: Палермо | шт. | 198 220 | ш135 в214,6 г64 | |
| 5251533 | Шкаф 2 дверный Aletan: Bari | шт | 198 225 | ш92 в215 г62 | |
| 5215886 | Шкаф 2-х дверный Arco: Classica | шт | 204 200 | ш132,5 в252 г60,5 | |
| 5255858 | Шкаф 4 дверный Aletan: Прованс | шт | 207 720 | ш209 в226 г66 | |
| 5260223 | Шкаф 3 дверный Atrium: Toledo | шт | 209 350 | ш144 в225 г61 | |
| 5227595 | Шкаф 2 дверный Юта: Палермо | шт. | 209 530 | ш135,2 в214,6 г63,9 | |
| 5224140 | Шкаф 3-х дверный Timber: Неаполь | шт | 210 051 | ш159 в228 г64 | |
| 5252906 | Шкаф 3-х дверный Timber: Неаполь | шт | 210 051 | ш159 в228 г64 | |
| 5208414 | Шкаф 2-х дверный MUX: Mux | шт | 211 200 | ш103,8 в208 г47 | |
| 5110765 | Шкаф Mobex: Анна | шт. | 216 638 | ш184 в230 г61 | |
| 5245314 | Шкаф 3 дверный Arco: Прованс | шт | 216 800 | ш185 в231 г60 | |
| 5224192 | Шкаф 3-х дверный Timber: Палермо | шт | 221 701 | ш161 в225,5 г64 | |
| 5246680 | Шкаф 3-х дверный Arco: Прованс | шт | 221 900 | ш185 в231 г60 | |
| 5238316 | Шкаф 3-х дверный Arco: Прованс | шт | 221 900 | ш185 в231 г60 | |
| 5235403 | Шкаф 3 дверный Arco: Decor | шт | 223 500 | ш187 в220 г60,5 | |
| 5251534 | Шкаф 3 дверный Aletan: Bari | шт | 223 762 | ш135 в215 г55 | |
| 5208415 | Шкаф 2 дверный MUX: Mux | шт | 224 215 | ш103,8 в208 г47 | |
| 5224193 | Шкаф 3-х дверный Timber: Палермо | шт | 224 706 | ш161 в225,5 г64 | |
| 5252896 | Шкаф 3 дверный Timber: Палермо | шт | 224 706 | ш160 в225,5 г65 | |
| 5218779 | Шкаф 3-х дверный Arco: Decor | шт | 225 600 | ш187 в219 г60,5 | |
| 5244493 | Шкаф 2 дверный Юта: Грация | шт. | 225 620 | ш135 в214,6 г64 | |
| 5254315 | Шкаф 3 дверный FurnitureCo: Джульетта | шт | 227 500 | ш179 в230 г62 | |
| 5213320 | Шкаф 3-х дверный Taranko: Milano | шт | 227 812 | ш164 в210 г63 | |
| 5249430 | Шкаф 2 дверный Timber: Венеция | шт | 229 048 | ш100 в223 г62 | |
| 5249420 | Шкаф 2 дверный Timber: Венеция | шт | 229 048 | ш100 в223 г62 | |
| 5241956 | Шкаф 3 дверный RFS: Бруклин | шт | 233 294 | ш151 в220 г65 | |
| 5236254 | Шкаф 3 дверный RFS: Бруклин | шт | 233 294 | ш151 в220 г65 | |
| 5213321 | Шкаф 3-х дверный Taranko: Milano | шт | 237 006 | ш164 в210 г63 | |
| 5224141 | Шкаф 3-х дверный Timber: Неаполь | шт | 237 144 | ш159 в228 г64 | |
| 5247191 | Шкаф 2 дверный Blue Line: Princeton | шт | 237 886 | ш90 в200 г45 | |
| 5247188 | Шкаф 2 дверный Blue Line: Princeton | шт | 238 370 | ш90 в200 г45 | |
| 5218805 | Шкаф 3-х дверный Arco: Decor | шт | 239 000 | ш187 в219 г60,5 | |
| 5236255 | Шкаф 3 дверный RFS: Бруклин | шт | 248 061 | ш151 в220 г65 | |
| 5248259 | Шкаф 3 дверный RFS: Ницца | шт | 250 466 | ш151 в240 г60 | |
| 5248260 | Шкаф 3 дверный RFS: Ницца | шт | 250 466 | ш151 в240 г60 | |
| 5244444 | Шкаф 4 дверный Liberty: Берген | шт | 253 300 | ш207,5 в228 г62,5 | |
| 5246476 | Шкаф 4-х дверный Liberty: Берген | шт | 253 300 | ш207,5 в228 г62,5 | |
| 5202746 | Шкаф 2-х дверный Panamar: Classic | шт. | 253 460 | ш99 в225 г61 | |
| 5260592 | Шкаф 2-х дверный Panamar: Classic | шт. | 253 460 | ш99 в225 г61 | |
| 5244494 | Шкаф 3 дверный Юта: Грация | шт. | 255 060 | ш135 в214,6 г64 | |
| 5110764 | Шкаф Mobex: Анна | шт. | 260 238 | ш228 в230 г61 | |
| 5254310 | Шкаф 4 дверный FurnitureCo: Джульетта | шт | 261 300 | ш211 в233 г62 | |
| 5254281 | Шкаф 4 дверный FurnitureCo: Бьянка | шт | 263 900 | ш235 в230 г60 | |
| 5224144 | Шкаф 4-х дверный Timber: Неаполь | шт | 264 002 | ш204 в228 г64 | |
| 5260593 | Шкаф 2-х дверный Panamar: Classic | шт | 269 640 | ш99 в232 г61 | |
| 5260594 | Шкаф 2-х дверный Panamar: Classic | шт | 269 640 | ш99 в232 г61 | |
| 5206673 | Шкаф 2-х дверный Panamar: Classic | шт | 269 640 | ш99 в232 г61 | |
| 5206680 | Шкаф 2-х дверный Panamar: Classic | шт | 269 640 | ш99 в232 г61 | |
| 5252943 | Шкаф 3 дверный Timber: Альба | шт | 270 363 | ш149 в221 г60 | |
| 5252894 | Шкаф 4 дверный Timber: Палермо | шт | 273 701 | ш204 в225,5 г65 | |
| 5224196 | Шкаф 4-х дверный Timber: Палермо | шт | 273 701 | ш206 в225,5 г64 | |
| 5224197 | Шкаф 4-х дверный Timber: Палермо | шт | 273 701 | ш206 в225,5 г64 | |
| 5213322 | Шкаф 4-х дверный Taranko: Milano | шт | 277 430 | ш204 в210 г63 | |
| 5207135 | Шкаф 3-х дверный Mobex: Элеганс | шт | 279 313 | ш183 в216 г62 | |
| 5231057 | Шкаф 2 дверный RFS: Тоскана | шт | 279 485 | ш128 в220 г60 | |
| 5236356 | Шкаф 2 дверный RFS: Тоскана | шт | 279 485 | ш128 в220 г60 | |
| 5221338 | Шкаф 3-х дверный LAtelier Du Meuble: Romantic Gold | шт | 280 000 | ш160 в223 г64 | |
| 5231954 | Шкаф 3-х дверный Latelier Du Meuble: Silvery Rome | шт. | 280 000 | ш160 в223 г64 | |
| 5221547 | Шкаф 3-х дверный LAtelier Du Meuble: Romantic | шт | 280 000 | ш160 в223 г64 | |
| 5231928 | Шкаф 3-х дверный Latelier Du Meuble: Golden Rose | шт. | 280 000 | ш160 в223 г64 | |
| 5256038 | Шкаф 3-х дверный LAtelier Du Meuble: Golden Rose | шт | 280 000 | ш160 в223 г64 | |
| 5236256 | Шкаф 4 дверный RFS: Бруклин | шт | 280 923 | ш195 в220 г65 | |
| 5241955 | Шкаф 4 дверный RFS: Бруклин | шт | 280 923 | ш195 в220 г65 | |
| 5219314 | Шкаф 2-х дверный Taranko: Florencja | шт | 285 407 | ш124 в210,6 г64,7 | |
| 5218806 | Шкаф 4-х дверный Arco: Decor | шт | 286 800 | ш242 в219 г60,5 | |
| 5237557 | Шкаф 3 дверный Latelier Du Meuble: Atelier Gold | шт | 289 000 | ш196 в220 г70 | |
| 5237558 | Шкаф 3 дверный Latelier Du Meuble: Atelier Home | шт | 289 000 | ш196 в220 г66 | |
| 5218782 | Шкаф 4-х дверный Arco: Decor | шт | 296 600 | ш242 в219 г60,5 | |
| 5224145 | Шкаф 4-х дверный Timber: Неаполь | шт | 297 680 | ш204 в228 г64 | |
| 5236257 | Шкаф 4 дверный RFS: Бруклин | шт | 298 550 | ш195 в220 г65 | |
| 5248261 | Шкаф 4 дверный RFS: Ницца | шт | 299 736 | ш191 в240 г60 | |
| 5248262 | Шкаф 4 дверный RFS: Ницца | шт | 299 736 | ш191 в240 г60 | |
| 5224148 | Шкаф 5-ти дверный Timber: Неаполь | шт | 315 602 | ш249 в228 г64 | |
| 5213213 | Шкаф 2-х дверный Taranko: Wersal | шт | 320 289 | ш114,5 в206 г60 | |
| 5221339 | Шкаф 4-х дверный LAtelier Du Meuble: Romantic Gold | шт | 321 000 | ш200 в223 г64 | |
| 5221566 | Шкаф 4-х дверный LAtelier Du Meuble: Romantic | шт | 321 000 | ш200 в223 г64 | |
| 5231929 | Шкаф 4-х дверный Latelier Du Meuble: Golden Rose | шт. | 321 000 | ш200 в223 г64 | |
| 5256039 | Шкаф 4-х дверный LAtelier Du Meuble: Golden Rose | шт | 321 000 | ш200 в223 г54 | |
| 5231955 | Шкаф 4-х дверный Latelier Du Meuble: Silvery Rome | шт. | 321 000 | ш200 в223 г64 | |
| 5254296 | Шкаф 6 дверный FurnitureCo: Вивальди | шт | 322 400 | ш295 в253 г68 | |
| 5254288 | Шкаф 6 дверный FurnitureCo: Вивальди | шт | 322 400 | ш295 в253 г68 | |
| 5227568 | Шкаф 4 дверный Юта: Палермо | шт. | 323 610 | ш228 в215 г60 | |
| 5227611 | Шкаф 4 дверный Юта: Палермо | шт. | 327 600 | ш228 в214,6 г60 | |
| 5224200 | Шкаф 5-ти дверный Timber: Палермо | шт | 327 867 | ш251 в225,5 г64 | |
| 5237562 | Шкаф 5 дверный Latelier Du Meuble: Atelier Gold | шт | 328 000 | ш306 в220 г66 | |
| 5237563 | Шкаф 5 дверный Latelier Du Meuble: Atelier Home | шт | 328 000 | ш306 в220 г66 | |
| 5254311 | Шкаф 6 дверный FurnitureCo: Джульетта | шт | 330 200 | ш290 в260 г63 | |
| 5227653 | Шкаф 4 дверный Юта: Палермо | шт. | 331 500 | ш228 в215 г60 | |
| 5224201 | Шкаф 5-ти дверный Timber: Палермо | шт | 333 485 | ш251 в225,5 г64 | |
| 5252898 | Шкаф 5 дверный Timber: Палермо | шт | 333 485 | ш251 в225,5 г64 | |
| 5202747 | Шкаф 3 дверный Panamar: Classic | шт. | 334 350 | ш144 в225 г61 | |
| 5260590 | Шкаф 3 дверный Panamar: Classic | шт. | 334 350 | ш144 в225 г61 | |
| 5249429 | Шкаф 4 дверный Timber: Венеция | шт | 341 384 | ш190 в223 г62 | |
| 5249419 | Шкаф 4 дверный Timber: Венеция | шт | 341 384 | ш190 в223 г62 | |
| 5207136 | Шкаф 4-х дверный Mobex: Элеганс | шт | 350 163 | ш238 в216 г62 | |
| 5206685 | Шкаф 3 дверный Panamar: Classic | шт | 350 530 | ш144 в232 г61 | |
| 5224149 | Шкаф 5-ти дверный Timber: Неаполь | шт | 357 970 | ш249 в228 г64 | |
| 5247037 | Шкаф Blue Line: Washington | шт | 364 694 | ш68 в212 г55 | |
| 5219315 | Шкаф 3-х дверный Taranko: Florencja | шт | 371 124 | ш186,6 в210,6 г64,7 | |
| 5237566 | Шкаф 6 дверный Latelier Du Meuble: Atelier Gold | шт | 375 000 | ш370 в220 г70 | |
| 5237567 | Шкаф 6 дверный Latelier Du Meuble: Atelier Home | шт | 375 000 | ш370 в220 г70 | |
| 5247948 | Шкаф Mobex: Mogador | шт. | 376 050 | ш189 в233 г60 | |
| 5207209 | Шкаф 2-х дверный Simex: Венеция Люкс | шт | 389 700 | ш138,5 в235 г70,5 | |
| 5111047 | Шкаф Mobex: Mogador | шт. | 399 213 | ш189 в233 г60 | |
