| ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 5255430 | Буфет STG: Azure | шт | 90 400 | ш120 в78 г40 | |
| 5255219 | Буфет STG: Azure | шт | 90 400 | ш120 в78 г40 | |
| 5252746 | Буфет ESF | шт | 90 500 | ш160 в85 г40 | |
| 5133139 | Буфет Mobilier de Maison: Provence | шт |
|
ш160 в91 г42 | |
| 5197766 | Буфет Mobilier de Maison: Provence | шт. |
|
ш160 в91 г42 | |
| 5244295 | Буфет Liberty: Берген | шт | 91 400 | ш166 в85,5 г48 | |
| 5244307 | Буфет Liberty: Берген | шт | 91 400 | ш166 в85,5 г48 | |
| 5252743 | Буфет Liberty: Берген | шт | 91 400 | ш166 в85,5 г48 | |
| 5227221 | Буфет Taranko: Como | шт | 92 342 | ш111 в93 г41,8 | |
| 5227280 | Буфет Taranko: Como | шт | 92 342 | ш111 в93 г41,8 | |
| 5244086 | Буфет Юта: Милан | шт. | 93 000 | ш149,2 в94,6 г47,8 | |
| 5244116 | Буфет Юта: Милан | шт. | 93 000 | ш149,2 в94,6 г47,8 | |
| 5251575 | Буфет Dupen: Nordic | шт | 95 900 | ш100 в125 г45,5 | |
| 5228861 | Буфет Status: Treviso | шт | 97 300 | ш151 в84 г48 | |
| 5110791 | Буфет Mobex: Анна | шт. | 97 419 | ш98,4 в107,5 г41 | |
| 5244052 | Буфет Юта: Милан | шт. | 98 000 | ш189,6 в79 г47,8 | |
| 5244082 | Буфет Юта: Милан | шт. | 98 000 | ш189,6 в79 г47,8 | |
| 5244112 | Буфет Юта: Милан | шт. | 98 000 | ш189,6 в79 г47,8 | |
| 5252766 | Буфет Dupen | шт | 98 900 | ш160 в78 г50 | |
| 5254053 | Буфет Hermitage: Берк | шт | 100 000 | ш155 в87,5 г45 | |
| 5230213 | Буфет Liberty: Сильвия | шт | 102 200 | ш143,8 в89 г49,5 | |
| 5230176 | Буфет Liberty: Сильвия | шт | 102 200 | ш143,8 в89 г49,5 | |
| 5216528 | Буфет Arco: Comfort | шт | 102 700 | ш130 в95 г45 | |
| 5230211 | Буфет Liberty: Сильвия | шт | 103 200 | ш143,8 в89 г49,5 | |
| 5230174 | Буфет Liberty: Сильвия | шт | 103 200 | ш143,8 в89 г49,5 | |
| 5239487 | Буфет Status: Kali | шт. | 103 700 | ш208 в78 г48 | |
| 5240429 | Буфет Dupen: Nordic | шт | 105 500 | ш200 в74 г45 | |
| 5225233 | Буфет Taranko: Milano | шт | 106 673 | ш114 в123 г46,5 | |
| 5225237 | Буфет Taranko: Milano | шт | 106 673 | ш114 в123 г46,5 | |
| 5228860 | Буфет Status: Treviso | шт | 107 600 | ш202 в84 г48 | |
| 5230173 | Буфет Liberty: Сильвия | шт | 108 200 | ш189 в89 г49,5 | |
| 5230194 | Буфет Liberty: Сильвия | шт | 108 200 | ш189 в89 г49,5 | |
| 5230210 | Буфет Liberty: Сильвия | шт | 108 200 | ш189 в89 г49,5 | |
| 5255221 | Буфет STG: MLL-T50 | шт | 108 500 | ш180 в80 г43 | |
| 5230212 | Буфет Liberty: Сильвия | шт | 108 500 | ш189 в89 г48,5 | |
| 5230175 | Буфет Liberty: Сильвия | шт | 108 500 | ш188,8 в89 г48,5 | |
| 5220973 | Буфет Helvetia: Hektor | шт | 110 100 | ш180 в130 г37 | |
| 5250095 | Буфет RFS: Ницца | шт. | 113 312 | ш127 в85 г50 | |
| 5250096 | Буфет RFS: Ницца | шт. | 113 312 | ш127 в85 г50 | |
| 5208691 | Буфет Arco: Decor | шт | 116 700 | ш130 в95 г45 | |
| 5250109 | Буфет RFS: Ницца | шт. | 118 730 | ш127 в85 г50 | |
| 5250110 | Буфет RFS: Ницца | шт. | 118 730 | ш127 в85 г50 | |
| 5221328 | Буфет LAtelier Du Meuble: Romantic Gold | шт | 119 000 | ш110 в120 г50 | |
| 5221548 | Буфет LAtelier Du Meuble: Romantic | шт | 119 000 | ш110 в120 г50 | |
| 5231911 | Буфет Latelier Du Meuble: Golden Rose | шт. | 119 000 | ш110 в94 г53 | |
| 5231950 | Буфет Latelier Du Meuble: Silvery Rome | шт. | 119 000 | ш110 в94 г53 |
Купить буфет 90 тыс - 120 тыс. Прайс-лист. По цене.