ИД товара | Изображение | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
5255140 | Бра Hermitage: Ллойд | шт | 9 100 | ш16 в19 г18 | ||
5255139 | Бра Hermitage: Ллойд | шт | 9 100 | ш16 в19 г18 | ||
5255138 | Бра Hermitage: Ллойд | шт | 9 100 | ш16 в19 г18 | ||
5258013 | Бра Bohemia Ivele Crystal: 1402B/5/195/XL G | шт |
|
ш57 в23 г28 | ||
5258012 | Бра Bohemia Ivele Crystal: 1402B/3+2+1/240 G | шт |
|
ш55 в46 г33 | ||
5258011 | Бра Bohemia Ivele Crystal: 1402B/3+2/195/XL G K721 | шт |
|
ш50 в35 г29 | ||
5219793 | Бра Passeri: Legno | шт | 32 300 | ш38 в45 г22 | ||
5219785 | Бра Passeri: Legno | шт | 44 000 | ш40 в45 г22 | ||
5219783 | Бра Passeri: Rose | шт | 50 200 | ш44 в25 г20 | ||
5255672 | Бра Catic Company | шт. | 6 600 | ш14 в26 г26 | ||
5255664 | Бра Catic Company | шт. | 7 300 | ш15 в29 г27 | ||
5254501 | Бра Hermitage: Шарлотта | шт | 17 800 | ш14,7 в35,7 г10 | ||
5254500 | Бра Hermitage: Готлинд | шт | 23 800 | ш12,7 в33 г11,43 | ||
5251509 | Бра Hermitage: Элис | шт | 14 000 | ш10 в45,7 г11,5 | ||
5257916 | Бра Bohemia Ivele Crystal: 83401B/25IV-100 G Drops | шт |
|
ш25 в100 г12 | ||
5257915 | Бра Bohemia Ivele Crystal: 83401B/25IV-100 G Balls | шт |
|
ш25 в100 г12 | ||
5257914 | Бра Bohemia Ivele Crystal: 83401B/20IV-75 G Drops | шт |
|
ш20 в75 г10 | ||
5219774 | Бра Passeri: Grano | шт | 37 100 | ш30 в40 г25 | ||
5219772 | Бра Passeri: Rose | шт | 19 900 | ш18 в12 г14 | ||
5219771 | Бра Passeri: Rose | шт | 38 500 | ш40 в38 | ||
5223230 | Бра Lightstar: Lobo | шт | 14 438 | ш46 в33 г9 | ||
5215114 | Бра Lightstar: Aquario | шт | 11 900 | ш30 в23 г15 | ||
5251508 | Бра Hermitage: Элис | шт | 14 000 | ш10 в45,7 г11,5 | ||
5251507 | Бра Hermitage: Монро | шт | 14 500 | ш11,5 в50 г14,5 | ||
5251506 | Бра Hermitage: Монро | шт | 14 500 | ш11,5 в50 г14,5 | ||
5257913 | Бра Bohemia Ivele Crystal: 83401B/20IV-75 G Balls | шт |
|
ш20 в75 г10 | ||
5257912 | Бра Bohemia Ivele Crystal: 83401B/20IV-100 G R | шт |
|
ш20 в100 г10 | ||
5257911 | Бра Bohemia Ivele Crystal: 83401B/20IV-100 G Drops | шт |
|
ш20 в100 г10 | ||
5218311 | Бра Passeri: Cristallo | шт | 55 000 | ш35 в35 г18 | ||
5218305 | Бра Passeri: Rose | шт | 35 800 | ш38 в44 г15 | ||
5218301 | Бра Passeri: Fantasia | шт | 24 800 | ш26 в35 г15 | ||
5215108 | Бра Lightstar: Lamella | шт | 4 500 | ш29 в20 г11 | ||
5215103 | Бра Lightstar: Scarabeo | шт | 4 500 | ш32 в38 г30 | ||
5215102 | Бра Lightstar: Scarabeo | шт | 4 200 | ш12 в38 г33 | ||
5251505 | Бра Hermitage: Монро | шт | 14 500 | ш11,5 в50 г14,5 | ||
5251504 | Бра Hermitage: Кларксон | шт | 18 400 | ш12,7 в25,5 г11,5 | ||
5251502 | Бра Hermitage: Готлинд | шт | 21 200 | ш12,5 в33 г11,5 | ||
5257910 | Бра Bohemia Ivele Crystal: 83401B/20IV-100 G Balls | шт |
|
ш20 в100 г10 | ||
5218297 | Бра Passeri: Gigli | шт | 23 400 | ш27 в37 г14 | ||
5218296 | Бра Passeri: Fantasia | шт | 53 600 | ш35 в42 г18 | ||
5204555 | Бра Passeri: Rose | шт | 37 100 | в30 д52 | ||
5214851 | Бра Lightstar: Paralume | шт | 8 900 | ш45 в46 г22 | ||
5214716 | Бра Lightstar: Pentola | шт | 9 729 | ш16 в24 г23 | ||
5214715 | Бра Lightstar: Pentola | шт | 10 350 | ш16 в24 г23 | ||
5249301 | Бра Hermitage: Кромвель | шт | 16 800 | ш33,7 в70 г11,88 | ||
5249300 | Бра Hermitage: Грант | шт | 12 100 | ш14 в67 г21 | ||
5249298 | Бра Hermitage: Сона | шт | 14 900 | ш40 в38 г18 | ||
5214714 | Бра Lightstar: Pentola | шт | 12 467 | ш16 в24 г23 | ||
5214713 | Бра Lightstar: Pentola | шт | 11 339 | ш16 в24 г23 | ||
5214710 | Бра Lightstar: Pentola | шт | 9 946 | ш13 в44 г22 | ||
5219790 | Бра Passeri: Legno | шт | 28 900 | ш32 в35 г16 | ||
5219787 | Бра Passeri: Legno | шт | 29 600 | ш38 в38 г22 | ||
5249297 | Бра Hermitage: Камилла | шт | 14 000 | ш15 в47,5 г13,75 | ||
5249296 | Бра Hermitage: Камилла | шт | 14 000 | ш15 в47,5 г13,75 | ||
5249295 | Бра Hermitage: Аспен | шт | 10 500 | ш10 в46,87 г11 | ||
5214709 | Бра Lightstar: Pentola | шт | 10 459 | ш13 в44 г22 | ||
5214708 | Бра Lightstar: Pentola | шт | 9 398 | ш13 в44 г22 | ||
5214707 | Бра Lightstar: Pentola | шт | 10 666 | ш13 в44 г22 | ||
5249294 | Бра Hermitage: Аспен | шт | 10 500 | ш10 в46,87 г0,87 | ||
5249293 | Бра Hermitage: Аспен | шт | 10 500 | ш10 в46,87 г11,87 | ||
5249291 | Бра Hermitage: Эббот | шт | 15 000 | ш30 в43,75 г10 | ||
5214703 | Бра Lightstar: Pentola | шт | 9 321 | ш9 в39 г19 | ||
5214702 | Бра Lightstar: Pentola | шт | 11 851 | ш9 в39 г19 | ||
5209227 | Бра Lightstar: Diafano | шт | 7 177 | ш28 в38 г15 | ||
5249290 | Бра Hermitage: Эббот | шт | 14 400 | ш30 в43,75 г10 | ||
5249289 | Бра Hermitage: Кингслей | шт | 16 400 | ш28,7 в36 г16,5 | ||
5249288 | Бра Hermitage: Кингслей | шт | 16 600 | ш28,7 в36 г16,5 | ||
5223238 | Бра Lightstar: Virata | шт | 8 106 | ш30 в17 г10 | ||
5215116 | Бра Lightstar: Aquario | шт | 5 268 | ш30 в23 г15 | ||
5249287 | Бра Hermitage: Кассиус | шт | 9 800 | ш10 в35,7 г14,7 | ||
5249286 | Бра Hermitage: Кассиус | шт | 10 600 | ш10 в35,7 г14,7 | ||
5249285 | Бра Hermitage: Даррен | шт | 24 100 | ш35,5 в35,5 г46,5 | ||
5214852 | Бра Lightstar: Paralume | шт | 8 900 | ш45 в46 г22 | ||
5214704 | Бра Lightstar: Pentola | шт | 9 874 | ш9 в39 г19 | ||
5249284 | Бра Hermitage: Даррен | шт | 24 100 | ш30,5 в35,5 г46,5 | ||
5249299 | Бра Hermitage: Саймон | шт | 8 800 | ш12 в39 г19 | ||
5249292 | Бра Hermitage: Гловер | шт | 14 000 | ш34 в40 г19 |
Купить Бра для загородного дома. Прайс-лист с фото.